基金名稱博道伍佰智航股票型證券投資基金C
基金代碼007832
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中國建設銀行股份有限公司
業績比較基準中證500指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征股票型基金,理論上預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
成立日期2019年9月26日
10秒讀懂基金
1、對標中證500指數,指數成分股覆蓋行業較廣,行業分散度較高,是A股最具成長潛力的資產之一。
2、全市場量化選股,投資更靈活。比標準指數增強基金選股更靈活,不受特定成份股比例限制。
3、獨家多因子研發體系,經多年實踐磨礪,保持不斷進化的生命力;與基本面研究相結合,體系更具前瞻性。
投資目標
本基金為股票型基金,通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現長期超越業績比較基準的投資回報。
對標指數
中證500指數
投資策略
1、股票投資策略
本基金為股票型基金,以股票投資為主。本基金業績比較基準中股票資產部分以中證500指數為基準指數,通過量化選股模型構建股票組合,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
1)多因子量化選股
首先,綜合考慮股票的盈利情況、風險情況等因素,篩選出滿足一定基本面要求的股票,構建備選股票池。
然后,綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質量、事件性因素、價量特征等因子,對股票進行綜合評價后,挑選符合一定標準的股票用于構建股票組合。
本基金管理人會持續研究市場的狀態以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調整。
2)投資組合優化和風險控制
利用投資組合優化工具,最大化組合的預期收益,以此來確定個股的投資權重。
股票組合構建完成后,本基金管理人將對組合運作績效持續跟蹤,根據市場的變化及時調整投資組合,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
2、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率,進行更有效的現金頭寸管理。本基金參與股指期貨交易時,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約進行投資。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
3、債券投資策略
出于對流動性、有效利用基金資產的考量,本基金適時對債券進行投資。通過研究影響利率的經濟增長、通脹、貨幣政策、估值、全球經濟等因素,來做出對利率的判斷,進行相應的久期配置和個券選擇。
4、資產支持證券投資策略
在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
5、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
6、參與融資業務的策略
在法律法規允許的范圍和比例內,以及風險可控的前提下,本基金將本著謹慎原則參與融資業務。參與融資業務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低對投資效率的影響。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置比例
基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
楊夢量化投資部總經理、研究部副總經理、基金經理
楊夢女士,中國籍,經濟學碩士。2011年7月至2014年6月擔任農銀匯理基金管理有限公司量化研究員,2014年6月至2014年11月擔任華泰資產管理有限公司量化研究員,2014年11月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司投資經理助理、投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,現任量化投資部總經理兼研究部副總經理。具有基金從業資格。自2018年8月10日起擔任博道啟航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年1月3日起擔任博道中證500指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月26日起擔任博道滬深300指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月30日起擔任博道遠航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年6月5日起擔任博道叁佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年9月26日起擔任博道伍佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年12月24日起擔任博道久航混合型證券投資基金基金經理至今、自2021年5月7日起擔任博道消費智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2021年10月26日起擔任博道成長智航股票型證券投資基金基金經理至今。
C類份額不收取認申購費。
本基金C類基金份額贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 1.30%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.22%/年 |
C類基金份額的銷售服務費率 | 0.3%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉1轉8) | https://www.txfund.com/ |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
興證期貨有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 945,942 | 0.10 |
B | 采礦業 | 18,537,955.82 | 2.00 |
C | 制造業 | 587,016,486.98 | 63.24 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 14,295,183.8 | 1.54 |
E | 建筑業 | 15,976,200.12 | 1.72 |
F | 批發和零售業 | 27,676,608.88 | 2.98 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 26,165,989.13 | 2.82 |
H | 住宿和餐飲業 | 6,765,220 | 0.73 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 55,190,058.37 | 5.95 |
J | 金融業 | 62,000,511.1 | 6.68 |
K | 房地產業 | 5,423,871 | 0.58 |
L | 租賃和商務服務業 | 12,035,780.23 | 1.30 |
M | 科學研究和技術服務業 | 888,171.49 | 0.10 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 12,240,753.89 | 1.32 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 51,601.54 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,840,573 | 0.63 |
S | 綜合 | 2,342,125 | 0.25 |
合計 | 853,393,032.35 | 91.93 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 10,906,595 | 1.25 |
B | 采礦業 | 18,674,218.72 | 2.13 |
C | 制造業 | 582,566,736.18 | 66.56 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23,353,079.84 | 2.67 |
E | 建筑業 | 6,840,008 | 0.78 |
F | 批發和零售業 | 25,437,546.35 | 2.91 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 24,010,160.92 | 2.74 |
H | 住宿和餐飲業 | 3,070,564 | 0.35 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 36,548,211.03 | 4.18 |
J | 金融業 | 55,376,341.22 | 6.33 |
K | 房地產業 | 6,489,077 | 0.74 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,556,907.2 | 0.18 |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,324,342.32 | 0.61 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,645,837.29 | 0.53 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 2,645,958 | 0.30 |
Q | 衛生和社會工作 | 86,803.2 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,796,612.5 | 0.78 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 814,328,998.77 | 93.04 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,894,170 | 0.21 |
B | 采礦業 | 50,741,555.06 | 5.54 |
C | 制造業 | 570,821,819.07 | 62.38 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,940,166 | 1.30 |
E | 建筑業 | 5,832,700 | 0.64 |
F | 批發和零售業 | 24,667,155.85 | 2.70 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 20,998,898.97 | 2.29 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23,806,828.66 | 2.60 |
J | 金融業 | 55,540,211.14 | 6.07 |
K | 房地產業 | 8,853,751.4 | 0.97 |
L | 租賃和商務服務業 | 9,941,103 | 1.09 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,229,809.69 | 0.68 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 7,208,631.5 | 0.79 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,258,316 | 0.14 |
Q | 衛生和社會工作 | 879,244.5 | 0.10 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,404,634 | 0.70 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 807,018,994.84 | 88.19 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,962,429 | 0.68 |
B | 采礦業 | 46,737,404.69 | 5.30 |
C | 制造業 | 576,186,591.38 | 65.35 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 32,001,936.4 | 3.63 |
E | 建筑業 | 5,703,688 | 0.65 |
F | 批發和零售業 | 25,931,442.7 | 2.94 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,505,804.08 | 1.87 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 35,281,050.26 | 4.00 |
J | 金融業 | 53,421,343.26 | 6.06 |
K | 房地產業 | 4,019,727.44 | 0.46 |
L | 租賃和商務服務業 | 7,094,733.78 | 0.80 |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,003,353.97 | 0.45 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,839,210.42 | 0.32 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,505,655.69 | 0.17 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,535,756 | 0.40 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 820,730,127.07 | 93.09 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 8,498,412 | 0.85 |
B | 采礦業 | 51,759,053.6 | 5.17 |
C | 制造業 | 582,504,233.63 | 58.19 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 17,413,477.4 | 1.74 |
E | 建筑業 | 17,061,620 | 1.70 |
F | 批發和零售業 | 28,862,837.95 | 2.88 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 33,572,263.96 | 3.35 |
H | 住宿和餐飲業 | 599,307.5 | 0.06 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 71,784,026.7 | 7.17 |
J | 金融業 | 42,411,437.65 | 4.24 |
K | 房地產業 | 20,715,181.36 | 2.07 |
L | 租賃和商務服務業 | 14,899,464.21 | 1.49 |
M | 科學研究和技術服務業 | 18,017,032.25 | 1.80 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,324,799.54 | 0.63 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,635,757.1 | 0.46 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,221,940 | 0.32 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 922,280,844.85 | 92.13 |
*以上數據截止至2022年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 59,690,650.04 | 5.20 |
C | 制造業 | 702,661,681.78 | 61.25 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 20,284,843.3 | 1.77 |
E | 建筑業 | 15,003,626 | 1.31 |
F | 批發和零售業 | 23,805,075.3 | 2.08 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,497,369.64 | 2.22 |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 94,702,982.07 | 8.26 |
J | 金融業 | 61,469,941.89 | 5.36 |
K | 房地產業 | 16,319,398 | 1.42 |
L | 租賃和商務服務業 | 13,767,962 | 1.20 |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,154,979.76 | 0.62 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,811.84 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 7,361,557 | 0.64 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,252,833.72 | 0.28 |
S | 綜合 | 1,542,456 | 0.13 |
合計 | 1,052,535,776.34 | 91.75 |
*以上數據截止至2021年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 7,081,153.82 | 0.77 |
B | 采礦業 | 34,183,241.8 | 3.72 |
C | 制造業 | 624,805,632.68 | 67.95 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 21,343,251.58 | 2.32 |
E | 建筑業 | 2,902,103.39 | 0.32 |
F | 批發和零售業 | 22,267,234.44 | 2.42 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,539,439.4 | 1.91 |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 63,651,849.8 | 6.92 |
J | 金融業 | 24,104,597.43 | 2.62 |
K | 房地產業 | 3,112,896 | 0.34 |
L | 租賃和商務服務業 | 11,469,592.8 | 1.25 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,715,901 | 0.30 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 34,669.49 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 8,732,280 | 0.95 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,719,939.92 | 0.51 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 848,667,128.67 | 92.30 |
*以上數據截止至2021年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,438,078.28 | 0.26 |
B | 采礦業 | 17,622,535.67 | 3.14 |
C | 制造業 | 373,465,330.09 | 66.46 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,704,790.19 | 1.02 |
E | 建筑業 | 9,901,859.37 | 1.76 |
F | 批發和零售業 | 13,818,131.9 | 2.46 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,833,140 | 1.04 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 27,518,534.27 | 4.90 |
J | 金融業 | 24,622,234.64 | 4.38 |
K | 房地產業 | 10,895,289 | 1.94 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,751,201 | 0.31 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,368,755.31 | 0.24 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 7,219,097.81 | 1.28 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,460,269.58 | 0.79 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,154,381.75 | 1.45 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 513,773,628.86 | 91.42 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,881,979 | 0.92 |
B | 采礦業 | 9,428,439.24 | 1.78 |
C | 制造業 | 324,498,943.19 | 61.20 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,412,357.24 | 1.40 |
E | 建筑業 | 10,110,346.28 | 1.91 |
F | 批發和零售業 | 25,337,137.14 | 4.78 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,366,176.25 | 1.58 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,637,695.83 | 3.33 |
J | 金融業 | 28,008,374.04 | 5.28 |
K | 房地產業 | 15,576,542.46 | 2.94 |
L | 租賃和商務服務業 | 8,227,056.24 | 1.55 |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,208,329.8 | 0.98 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,968,935.02 | 0.37 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 7,417,507.29 | 1.40 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,762,404.63 | 2.22 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 485,842,223.65 | 91.63 |
*以上數據截止至2021年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,554,310 | 0.50 |
B | 采礦業 | 18,365,616.48 | 2.60 |
C | 制造業 | 452,194,574.21 | 64.05 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,113,655.56 | 2.28 |
E | 建筑業 | 5,237,426.66 | 0.74 |
F | 批發和零售業 | 30,886,611.81 | 4.37 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 14,686,228.31 | 2.08 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30,876,723.27 | 4.37 |
J | 金融業 | 22,655,990.82 | 3.21 |
K | 房地產業 | 11,998,534.65 | 1.70 |
L | 租賃和商務服務業 | 16,092,372.28 | 2.28 |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,649.2 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,081.1 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 4,563,703.17 | 0.65 |
Q | 衛生和社會工作 | 9,134,956 | 1.29 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 10,146,086.75 | 1.44 |
S | 綜合 | 3,598,040 | 0.51 |
合計 | 650,135,560.27 | 92.08 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,220,000 | 0.28 |
B | 采礦業 | 13,711,474.05 | 1.74 |
C | 制造業 | 529,670,143.94 | 67.15 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15,861,245.16 | 2.01 |
E | 建筑業 | 6,526,763.12 | 0.83 |
F | 批發和零售業 | 21,232,357.13 | 2.69 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,464,569.78 | 0.82 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 37,361,793.88 | 4.74 |
J | 金融業 | 13,204,011.82 | 1.67 |
K | 房地產業 | 14,985,760 | 1.90 |
L | 租賃和商務服務業 | 12,581,286 | 1.60 |
M | 科學研究和技術服務業 | 12,297,782.26 | 1.56 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,013,004.36 | 0.38 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,854,542.35 | 1.12 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 15,282,561.79 | 1.94 |
S | 綜合 | 3,662,796.2 | 0.46 |
合計 | 716,930,091.84 | 90.90 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,983,436 | 0.89 |
B | 采礦業 | 14,986,335.5 | 2.69 |
C | 制造業 | 309,952,583.93 | 55.57 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,815,689.2 | 2.48 |
E | 建筑業 | 8,695,562.05 | 1.56 |
F | 批發和零售業 | 42,522,777.08 | 7.62 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,485,978.12 | 3.14 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 57,166,949.63 | 10.25 |
J | 金融業 | 22,966,355 | 4.12 |
K | 房地產業 | 11,954,480 | 2.14 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,580,128 | 1.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,628,155 | 0.47 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,865,396 | 0.33 |
S | 綜合 | 2,975,238 | 0.53 |
合計 | 517,579,063.51 | 92.80 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 7,530,735 | 1.21 |
B | 采礦業 | 3,415,824 | 0.55 |
C | 制造業 | 355,207,039.44 | 56.92 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,251,276.5 | 2.60 |
E | 建筑業 | 9,115,003 | 1.46 |
F | 批發和零售業 | 42,268,340.65 | 6.77 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,634,478.32 | 2.83 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 34,069,843 | 5.46 |
J | 金融業 | 21,837,301.7 | 3.50 |
K | 房地產業 | 21,982,755.51 | 3.52 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,229,230.98 | 0.20 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 10,599,329.7 | 1.70 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 15,590,697 | 2.50 |
S | 綜合 | 6,486,944 | 1.04 |
合計 | 563,218,798.8 | 90.25 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 13,194,982 | 2.07 |
B | 采礦業 | 7,579,897 | 1.19 |
C | 制造業 | 356,247,317.12 | 55.97 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 18,897,514.59 | 2.97 |
E | 建筑業 | 4,873,278 | 0.77 |
F | 批發和零售業 | 27,284,350.18 | 4.29 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,233,328.72 | 3.96 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 31,863,712.84 | 5.01 |
J | 金融業 | 22,512,319 | 3.54 |
K | 房地產業 | 28,862,587.9 | 4.53 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,256,727.68 | 2.24 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,518,323.84 | 1.81 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 22,969,628.6 | 3.61 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 585,293,967.47 | 91.96 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600008 | 首創環保 | 3,604,900 | 10,706,553 | 1.15 |
2 | 002540 | 亞太科技 | 1,672,700 | 9,935,838 | 1.07 |
3 | 601108 | 財通證券 | 1,224,077 | 9,192,818.27 | 0.99 |
4 | 605177 | 東亞藥業 | 375,600 | 9,179,664 | 0.99 |
5 | 603421 | 鼎信通訊 | 834,092 | 8,958,148.08 | 0.96 |
6 | 603095 | 越劍智能 | 357,800 | 8,830,504 | 0.95 |
7 | 002632 | 道明光學 | 1,186,400 | 8,826,816 | 0.95 |
8 | 300499 | 高瀾股份 | 662,200 | 8,807,260 | 0.95 |
