基金名稱博道消費智航股票型證券投資基金
基金代碼010998
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準中信消費風格指數收益率×90%+同期銀行活期存款利率(稅后)×10%
風險收益特征股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
成立日期2021年5月7日
投資目標
本基金重點關注消費主題相關上市公司股票的投資機會,通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現長期超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資業務。
資產配置比例
本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%,投資于本基金界定的消費主題股票的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
風險收益特征
本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
根據有關法律法規,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下風險揭示:
一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外,具體以基金法律文件為準)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。
三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?;鸸芾砣颂嵝涯鹜顿Y的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、【博道消費智航股票型證券投資基金】( 以下簡稱“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人網站(www.bdfund.cn)進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
楊夢量化投資部總經理、研究部副總經理、基金經理
楊夢女士,中國籍,經濟學碩士。2011年7月至2014年6月擔任農銀匯理基金管理有限公司量化研究員,2014年6月至2014年11月擔任華泰資產管理有限公司量化研究員,2014年11月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司投資經理助理、投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,現任量化投資部總經理兼研究部副總經理。具有基金從業資格。自2018年8月10日起擔任博道啟航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年1月3日起擔任博道中證500指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月26日起擔任博道滬深300指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月30日起擔任博道遠航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年6月5日起擔任博道叁佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年9月26日起擔任博道伍佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年12月24日起擔任博道久航混合型證券投資基金基金經理至今、自2021年5月7日起擔任博道消費智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2021年10月26日起擔任博道成長智航股票型證券投資基金基金經理至今。
認購費率 | ||
---|---|---|
認購金額(含認購費) | 基金份額認購費率 | 特定投資群體特定認購費率 |
100萬元以下 | 1.20% | 0.12% |
100萬元(含)至200萬元 | 1.00% | 0.10% |
200萬元(含)至500萬元 | 0.30% | 0.03% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
申購費率 | ||
---|---|---|
申購金額(含申購費) | 基金份額申購費率 | 特定投資群體特定申購費率 |
100萬元以下 | 1.50% | 0.15% |
100萬元(含)至200萬元 | 1.20% | 0.12% |
200萬元(含)至500萬元 | 0.50% | 0.05% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:對于A類基金份額,本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
1)全國社會保障基金;
2)可以投資基金的地方社會保障基金;
3)依法設立的基本養老保險基金;
4)企業年金單一計劃以及集合計劃;
5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
6)企業年金養老金產品;
7)職業年金計劃;
8)個人稅收遞延型商業養老保險產品;
9)養老目標基金;
10)可以投資基金的其他社會保險基金。
如將來出現可以投資基金的經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。
本基金贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 1.50%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.25%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉1轉8) | https://www.txfund.com/ |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 8,429,136.42 | 2.37 |
B | 采礦業 | 22,292.16 | 0.01 |
C | 制造業 | 273,751,054.41 | 77.05 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,271,695.8 | 0.64 |
E | 建筑業 | 2,437,963.28 | 0.69 |
F | 批發和零售業 | 24,384,942.12 | 6.86 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,196,465 | 0.34 |
H | 住宿和餐飲業 | 3,092,166 | 0.87 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,421,864.7 | 0.96 |
J | 金融業 | 1,103,771 | 0.31 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,637,631 | 0.46 |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,456,440.27 | 0.97 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 580,577.19 | 0.16 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 528,681.02 | 0.15 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 326,314,680.37 | 91.85 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 17,563,764.07 | 4.96 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 259,940,370.76 | 73.37 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,254,456 | 0.35 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 36,504,872.3 | 10.30 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,130,909 | 0.60 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 147,223.02 | 0.04 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,014,778.18 | 1.70 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,027,952.06 | 0.57 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 50,905.8 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 325,640,835.69 | 91.92 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 10,543,232.48 | 2.93 |
B | 采礦業 | 2,548,911.12 | 0.71 |
C | 制造業 | 287,115,158.72 | 79.72 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 279,450 | 0.08 |
F | 批發和零售業 | 13,133,983.98 | 3.65 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,331,081 | 0.65 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,151,574.79 | 0.32 |
J | 金融業 | 561,080 | 0.16 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,014,717.5 | 0.28 |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,813,136.79 | 2.17 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 628,852.28 | 0.17 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 878,444 | 0.24 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,739,659.36 | 0.48 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 329,744,749.02 | 91.56 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 14,354,421.03 | 3.34 |
B | 采礦業 | 3,056,490.72 | 0.71 |
C | 制造業 | 332,562,061.22 | 77.40 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,341,840 | 0.55 |
E | 建筑業 | 270,160 | 0.06 |
F | 批發和零售業 | 10,892,711.16 | 2.54 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 292,950 | 0.07 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,625,260.11 | 1.31 |
J | 金融業 | 2,632,820 | 0.61 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 4,918,805.31 | 1.14 |
M | 科學研究和技術服務業 | 13,286,263.02 | 3.09 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 197,686.62 | 0.05 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 5,225,136.19 | 1.22 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 395,656,605.38 | 92.09 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,086,936.03 | 2.60 |
B | 采礦業 | 4,195,129 | 0.98 |
C | 制造業 | 322,586,895.72 | 75.53 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,070,813 | 0.48 |
E | 建筑業 | 1,013,026 | 0.24 |
F | 批發和零售業 | 14,669,662.15 | 3.43 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,716,349 | 0.87 |
H | 住宿和餐飲業 | 224,664 | 0.05 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,882,079.52 | 2.31 |
J | 金融業 | 153,940 | 0.04 |
K | 房地產業 | 292,980 | 0.07 |
L | 租賃和商務服務業 | 4,189,760.42 | 0.98 |
M | 科學研究和技術服務業 | 17,813,409.91 | 4.17 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,995,813.13 | 0.94 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 752,544 | 0.18 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 396,644,001.88 | 92.87 |
*以上數據截止至2022年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,903,206 | 0.94 |
B | 采礦業 | 3,558,280 | 0.68 |
C | 制造業 | 409,063,977.38 | 78.57 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 752,534 | 0.14 |
E | 建筑業 | 521,332 | 0.10 |
F | 批發和零售業 | 16,981,343.23 | 3.26 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,406,763.16 | 0.46 |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,913,590.12 | 2.10 |
J | 金融業 | 1,326,838.68 | 0.25 |
K | 房地產業 | 312,738 | 0.06 |
L | 租賃和商務服務業 | 2,821,768 | 0.54 |
M | 科學研究和技術服務業 | 21,579,613.44 | 4.14 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,811.84 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,381,761.2 | 1.61 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 46,383.72 | 0.01 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 483,590,548.77 | 92.89 |
*以上數據截止至2021年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 8,260,482.61 | 1.59 |
B | 采礦業 | 3,015,306 | 0.58 |
C | 制造業 | 402,325,993.56 | 77.44 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 977,980 | 0.19 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 11,689,155.07 | 2.25 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,203,213 | 0.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,663,741.52 | 1.28 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,128,960 | 0.22 |
M | 科學研究和技術服務業 | 36,056,428.59 | 6.94 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 10,337.88 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,291,080 | 0.25 |
Q | 衛生和社會工作 | 7,194,618 | 1.38 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,952.62 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 479,829,593.97 | 92.36 |
*以上數據截止至2021年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 18,139 | 33,012,980 | 9.29 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 84,200 | 16,587,400 | 4.67 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 65,161 | 10,781,539.06 | 3.03 |
4 | 000333 | 美的集團 | 137,600 | 7,404,256 | 2.08 |
5 | 000568 | 瀘州老窖 | 25,240 | 6,430,899.6 | 1.81 |
6 | 000729 | 燕京啤酒 | 352,886 | 4,943,932.86 | 1.39 |
7 | 600573 | 惠泉啤酒 | 351,200 | 4,744,712 | 1.34 |
8 | 603027 | 千禾味業 | 171,032 | 4,094,506.08 | 1.15 |
9 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 93,827 | 4,017,672.14 | 1.13 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 136,300 | 3,969,056 | 1.12 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 17,839 | 30,807,953 | 8.70 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 93,600 | 16,912,584 | 4.77 |
3 | 000333 | 美的集團 | 141,700 | 7,340,060 | 2.07 |
4 | 002304 | 洋河股份 | 41,861 | 6,718,690.5 | 1.90 |
5 | 600573 | 惠泉啤酒 | 564,100 | 6,188,177 | 1.75 |
6 | 000568 | 瀘州老窖 | 23,040 | 5,167,411.2 | 1.46 |
7 | 000895 | 雙匯發展 | 187,643 | 4,865,582.99 | 1.37 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 147,600 | 4,575,600 | 1.29 |
9 | 002422 | 科倫藥業 | 168,700 | 4,489,107 | 1.27 |
10 | 600785 | 新華百貨 | 228,600 | 4,238,244 | 1.20 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 16,639 | 31,156,527.5 | 8.65 |
2 | 000568 | 瀘州老窖 | 71,746 | 16,548,932.36 | 4.59 |
3 | 000858 | 五 糧 液 | 94,500 | 15,992,235 | 4.44 |
4 | 000333 | 美的集團 | 160,400 | 7,909,324 | 2.20 |
5 | 000651 | 格力電器 | 190,300 | 6,171,429 | 1.71 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 175,200 | 5,778,096 | 1.60 |
7 | 600600 | 青島啤酒 | 47,700 | 5,065,740 | 1.41 |
8 | 300760 | 邁瑞醫療 | 14,182 | 4,240,418 | 1.18 |
9 | 603345 | 安井食品 | 27,100 | 4,208,088 | 1.17 |
10 | 603259 | 藥明康德 | 51,996 | 3,727,593.24 | 1.03 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 18,239 | 37,298,755 | 8.68 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 100,600 | 20,314,158 | 4.73 |
3 | 000568 | 瀘州老窖 | 68,046 | 16,776,060.84 | 3.90 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 323,600 | 12,604,220 | 2.93 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 64,761 | 11,860,977.15 | 2.76 |
6 | 000333 | 美的集團 | 178,600 | 10,785,654 | 2.51 |
7 | 603259 | 藥明康德 | 80,235 | 8,343,637.65 | 1.94 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 19,246 | 6,251,100.8 | 1.45 |
9 | 603392 | 萬泰生物 | 35,055 | 5,444,041.5 | 1.27 |
10 | 300138 | 晨光生物 | 281,800 | 4,387,626 | 1.02 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 21,939 | 37,713,141 | 8.83 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 113,000 | 17,521,780 | 4.10 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 335,900 | 12,391,351 | 2.90 |
4 | 000333 | 美的集團 | 185,600 | 10,579,200 | 2.48 |
5 | 603259 | 藥明康德 | 77,295 | 8,686,412.1 | 2.03 |
6 | 300760 | 邁瑞醫療 | 21,082 | 6,477,444.5 | 1.52 |
7 | 603392 | 萬泰生物 | 22,300 | 6,199,400 | 1.45 |
8 | 000568 | 瀘州老窖 | 31,639 | 5,881,057.32 | 1.38 |
9 | 600690 | 海爾智家 | 253,600 | 5,858,160 | 1.37 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 22,291 | 5,681,975.9 | 1.33 |
*以上數據截止至2022年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 21,739 | 44,564,950 | 8.56 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 96,300 | 21,442,158 | 4.12 |
3 | 000568 | 瀘州老窖 | 71,225 | 18,081,890.75 | 3.47 |
4 | 000333 | 美的集團 | 222,000 | 16,385,820 | 3.15 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 379,700 | 15,742,362 | 3.02 |
6 | 603259 | 藥明康德 | 107,663 | 12,766,678.54 | 2.45 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 37,601 | 11,873,643.78 | 2.28 |
8 | 600436 | 片仔癀 | 25,167 | 11,001,754.05 | 2.11 |
9 | 600690 | 海爾智家 | 308,800 | 9,230,032 | 1.77 |
10 | 603589 | 口子窖 | 111,700 | 7,916,179 | 1.52 |
*以上數據截止至2021年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 24,639 | 45,089,370 | 8.68 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 102,500 | 22,487,475 | 4.33 |
3 | 603259 | 藥明康德 | 142,344 | 21,750,163.2 | 4.19 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 452,800 | 17,070,560 | 3.29 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 50,001 | 15,775,315.5 | 3.04 |
6 | 000333 | 美的集團 | 224,100 | 15,597,360 | 3.00 |
7 | 000568 | 瀘州老窖 | 63,144 | 13,991,447.52 | 2.69 |
8 | 300760 | 邁瑞醫療 | 31,320 | 12,071,354.4 | 2.32 |
9 | 600702 | 舍得酒業 | 52,300 | 10,794,720 | 2.08 |
10 | 600690 | 海爾智家 | 405,100 | 10,593,365 | 2.04 |
*以上數據截止至2021年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 8,429,136.42 | 2.37 |
B | 采礦業 | 22,292.16 | 0.01 |
C | 制造業 | 273,751,054.41 | 77.05 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,271,695.8 | 0.64 |
E | 建筑業 | 2,437,963.28 | 0.69 |
F | 批發和零售業 | 24,384,942.12 | 6.86 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,196,465 | 0.34 |
H | 住宿和餐飲業 | 3,092,166 | 0.87 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,421,864.7 | 0.96 |
J | 金融業 | 1,103,771 | 0.31 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,637,631 | 0.46 |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,456,440.27 | 0.97 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 580,577.19 | 0.16 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 528,681.02 | 0.15 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 326,314,680.37 | 91.85 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 17,563,764.07 | 4.96 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 259,940,370.76 | 73.37 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,254,456 | 0.35 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 36,504,872.3 | 10.30 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,130,909 | 0.60 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 147,223.02 | 0.04 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,014,778.18 | 1.70 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,027,952.06 | 0.57 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 50,905.8 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 325,640,835.69 | 91.92 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 10,543,232.48 | 2.93 |
B | 采礦業 | 2,548,911.12 | 0.71 |
C | 制造業 | 287,115,158.72 | 79.72 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 279,450 | 0.08 |
F | 批發和零售業 | 13,133,983.98 | 3.65 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,331,081 | 0.65 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,151,574.79 | 0.32 |
J | 金融業 | 561,080 | 0.16 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,014,717.5 | 0.28 |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,813,136.79 | 2.17 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 628,852.28 | 0.17 |
