基金名稱博道卓遠混合型證券投資基金A
基金代碼A類:006511
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人寧波銀行股份有限公司
業績比較基準滬深300指數收益率×70%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×5%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%
風險收益特征混合型基金,理論上預期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
成立日期2018年11月7日
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其將來表現,基金管理人管理的其他基金的業績亦不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,投資者應該了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。本資料僅為宣傳用品,不作為任何法律文件。
投資目標
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的資本增值。
投資策略
1、大類資產配置策略
本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產市場的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定固定收益類資產、權益類資產和現金等的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類證券風險收益特征的相對變化,動態調整大類資產的投資比例,力爭有效控制基金資產運作風險,提高基金資產風險調整后收益。
2、股票投資策略
本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,在宏觀策略研究基礎上,把握結構性調整機會,將行業分析與個股精選相結合,尋找具有投資潛力的細分行業和個股。
(1)行業分析 在綜合考慮行業的成長性、周期性、競爭格局、技術進步、政府政策等因素后,精選出預期具有良好增長前景的細分行業。
(2)個股選擇 本基金在選擇個股時重點關注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業務競爭力、盈利能力、盈利的穩定性和持續性、治理結構和管理層能力以及商業模式等方面。估值水平主要考察個股業績的增長、公司業務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構建股票組合。
(3)港股通投資策略
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,本基金將優選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。
3、債券投資策略
本基金將采取久期偏離、期限結構配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略,構建債券投資組合。
(1)久期偏離 本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,從而采取久期偏離策略,根據對利率水平的預期調整組合久期。
(2)期限結構配置 本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動的負面影響。
(3)類屬配置 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據、金融債、企業債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。
(4)個券選擇 個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。
4、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
5、資產支持證券投資策略
在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
7、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人和基金托管人協商一致并在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置比例
基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的資產占股票資產的0%-50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
尊敬的投資人:
感謝您對本基金的關注。博道卓遠混合型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證監會證監許可【2018】2578號文核準。本基金的《招募說明書》和《基金合同》已通過《證券時報》和基金管理人的網站www.bdfund.cn進行了公開披露。
一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規
風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。具體風險等級詳情請參見基金管理人網站。
四、投資人應當認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
八、若本基金進行分紅,并由此導致的凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征;因分紅導致凈值下調,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
袁爭光基金經理
袁爭光先生,中國籍,經濟學碩士。2006年1月至2007年4月擔任上海金信證券研究所有限責任公司研究員,2007年4月至2008年4月擔任中原證券股份有限公司證券研究所研究員,2008年4月至2009年9月擔任光大保德信基金管理有限公司研究員,2009年10月至2017年6月擔任中歐基金管理有限公司高級研究員、基金經理,2017年9月加入博道基金管理有限公司。具有基金從業資格。自2018年11月7日起擔任博道卓遠混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年9月17日起擔任博道志遠混合型證券投資基金基金經理至今、自2020年1月17日起擔任博道安遠6 個月定期開放混合型證券投資基金基金經理至今。
TA管理的基金
認購費率 | ||
---|---|---|
認購金額(含認購費) | A類基金份額認購費率 | 特定投資群體特定認購費率 |
50萬元以下 | 1.2% | 0.12% |
50萬元(含)至100萬元 | 1.0% | 0.10% |
100萬元(含)至500萬元 | 0.30% | 0.03% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
申購費率 | ||
---|---|---|
申購金額(含申購費) | A類基金份額申購費率 | 特定投資群體特定申購費率 |
50萬元以下 | 1.50% | 0.15% |
50萬元(含)至100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元(含)至500萬元 | 0.50% | 0.05% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:對于A類基金份額,本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
1)全國社會保障基金;
2)可以投資基金的地方社會保障基金;
3)依法設立的基本養老保險基金;
4)企業年金單一計劃以及集合計劃;
5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
6)企業年金養老金產品;
7)職業年金計劃;
8)個人稅收遞延型商業養老保險產品;
9)養老目標基金;
10)可以投資基金的其他社會保險基金。
如將來出現可以投資基金的經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。
本基金A類基金份額贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 1.50%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.10%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉1轉8) | https://www.txfund.com/ |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
興證期貨有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
渤海證券股份有限公司 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 197,033,060.39 | 67.09 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 318,504.4 | 0.11 |
E | 建筑業 | 3,552,440.98 | 1.21 |
F | 批發和零售業 | 130,860.32 | 0.04 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 31,208,042.04 | 10.63 |
J | 金融業 | 4,978,368 | 1.70 |
K | 房地產業 | 10,840,212 | 3.69 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,911,058.09 | 0.99 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 103,469.59 | 0.04 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 7,142,547.13 | 2.43 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 258,218,562.94 | 87.93 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 230,038,030.37 | 55.56 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 4,585,280 | 1.11 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 34,750,596.6 | 8.39 |
J | 金融業 | 8,201,160 | 1.98 |
K | 房地產業 | 21,195,720 | 5.12 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,175,308.7 | 0.77 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 19,845.02 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 7,317,089.71 | 1.77 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 309,288,634.9 | 74.70 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 647,670.84 | 0.18 |
C | 制造業 | 208,513,716.87 | 57.16 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 1,899,081 | 0.52 |
F | 批發和零售業 | 858,888 | 0.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30,962,897.33 | 8.49 |
J | 金融業 | 9,229,725 | 2.53 |
K | 房地產業 | 17,098,970 | 4.69 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,295,001.81 | 0.90 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 35,379.16 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 6,298,309.91 | 1.73 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 278,845,106.92 | 76.44 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 666,151.72 | 0.21 |
C | 制造業 | 209,333,447.52 | 64.58 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 2,478,688 | 0.76 |
F | 批發和零售業 | 1,789,243.76 | 0.55 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30,136,414.32 | 9.30 |
J | 金融業 | 14,376,306 | 4.44 |
K | 房地產業 | 16,539,400 | 5.10 |
L | 租賃和商務服務業 | 8,145.58 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,244,277.19 | 1.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 147,214.04 | 0.05 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 7,055,588.98 | 2.18 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 285,774,877.11 | 88.17 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 136,233,356.54 | 62.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 1,666,035 | 0.76 |
F | 批發和零售業 | 1,253,546.87 | 0.57 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,848,377.06 | 8.12 |
J | 金融業 | 11,121,237 | 5.06 |
K | 房地產業 | 9,105,825 | 4.14 |
L | 租賃和商務服務業 | 7,697.56 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,641,417.07 | 1.20 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 2,030,228.61 | 0.92 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 181,907,720.71 | 82.79 |
*以上數據截止至2022年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 185,567,120.45 | 61.87 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 4,171,517.07 | 1.39 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30,727,099.67 | 10.25 |
J | 金融業 | 10,541,886 | 3.51 |
K | 房地產業 | 5,317,416 | 1.77 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,164,583.98 | 0.72 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,811.84 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 2,366,918.96 | 0.79 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 16,891.92 | 0.01 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 240,893,853.89 | 80.32 |
*以上數據截止至2021年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.01 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 177,572,872.06 | 63.49 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 38,297.8 | 0.01 |
F | 批發和零售業 | 18,400.2 | 0.01 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 29,114,787.29 | 10.41 |
J | 金融業 | 11,855,913 | 4.24 |
K | 房地產業 | 4,464,445 | 1.60 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,415,874.84 | 0.86 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 34,669.49 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,585,018.8 | 0.57 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,952.62 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 227,130,693.04 | 81.21 |
*以上數據截止至2021年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 182,855,172.47 | 62.25 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 48,347.29 | 0.02 |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.01 |
F | 批發和零售業 | 46,404.58 | 0.02 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30,218,203.69 | 10.29 |
J | 金融業 | 23,515,228.1 | 8.01 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,297,656.36 | 0.44 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 238,062,112.47 | 81.05 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 174,142,356.38 | 61.42 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.01 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 8,247,343.82 | 2.91 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23,864,785.8 | 8.42 |
J | 金融業 | 22,682,550.93 | 8.00 |
K | 房地產業 | 10,200.3 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 33,392.02 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 835,425 | 0.29 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 229,840,090.37 | 81.07 |
*以上數據截止至2021年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 562,514 | 0.17 |
C | 制造業 | 222,995,745.84 | 65.97 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 43,863,904.43 | 12.98 |
J | 金融業 | 12,436,447.21 | 3.68 |
K | 房地產業 | 9,045,359.14 | 2.68 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,649.2 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 67,303.24 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 289,003,245.78 | 85.50 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 215,656,019.64 | 66.63 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 1,444,360.03 | 0.45 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 30,812.5 | 0.01 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 42,639,181 | 13.17 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 8,780,814 | 2.71 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 22,933.4 | 0.01 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,328.62 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 947,807 | 0.29 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 269,605,285.31 | 83.29 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 197,214,594.1 | 58.53 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,766.32 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 6,341,034 | 1.88 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,545,929.18 | 1.65 |
