基金名稱博道志遠混合型證券投資基金C
基金代碼A類:007826
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人廣發證券股份有限公司
業績比較基準滬深300指數收益率×75%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%
風險收益特征混合型基金,理論上預期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
成立日期2019年9月17日
投資目標
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的投資回報和基金資產的長期穩健增值。
投資策略
1、大類資產配置策略
本基金通過對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產市場表現的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定固定收益類資產、權益類資產和現金等大類資產的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產估值水平的相對變化,動態調整大類資產的投資比例,力爭通過資產配置降低組合波動性,提高基金資產風險調整后收益。
2、股票投資策略
本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,在宏觀策略研究基礎上,將行業分析與個股精選相結合,對行業和個股投資價值進行評估,尋找具有投資潛力的細分行業和個股。
(1)行業分析 在綜合考慮行業的成長性、周期性、競爭格局、技術進步、政府政策等因素后,精選出預期具有良好增長前景的細分行業。
(2)個股選擇 結合對個股的基本面和估值水平的分析,優選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構建股票組合。其中基本面因素主要考慮主營業務競爭力、盈利能力、盈利的穩定性和持續性、治理結構和管理層能力以及商業模式等方面。估值水平主要考察個股業績的增長、公司業務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。
3、債券投資策略
本基金債券投資策略主要包括久期管理策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、個券選擇等積極的投資策略。
(1)久期管理策略 本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,根據對利率水平的預期調整組合久期。
(2)期限結構配置策略 本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,力爭減小投資組合收益受債券利率變動的負面影響。
(3)類屬配置策略 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據、金融債、企業債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。本基金對不同類屬債券的信用風險、稅收因素、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估不同類別債券品種的利差和變化趨勢,通過比較不同類別債券風險調整后的收益,確定組合的不同類別債券的配置。
(4)個券選擇 個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下具體債券投資標的。
4、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
5、資產支持證券投資策略
在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
7、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。
8、流通受限證券投資策略
本基金投資于流通受限證券將嚴格遵守中國證監會的相關規定,根據對流通受限證券投資價值的判斷,結合具體的市場環境謹慎參與。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置比例
基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
尊敬的投資人:
感謝您對本基金的關注。博道志遠混合型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證監會證監許可【2019】1337號文核準。本基金的《招募說明書》和《基金合同》已通過《證券時報》和基金管理人的網站www.bdfund.cn進行了公開披露。
一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。具體風險等級詳情請參見基金管理人網站。
四、投資人應當認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
八、若本基金進行分紅,并由此導致的凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征;因分紅導致凈值下調,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
袁爭光基金經理
袁爭光先生,中國籍,經濟學碩士。2006年1月至2007年4月擔任上海金信證券研究所有限責任公司研究員,2007年4月至2008年4月擔任中原證券股份有限公司證券研究所研究員,2008年4月至2009年9月擔任光大保德信基金管理有限公司研究員,2009年10月至2017年6月擔任中歐基金管理有限公司高級研究員、基金經理,2017年9月加入博道基金管理有限公司。具有基金從業資格。自2018年11月7日起擔任博道卓遠混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年9月17日起擔任博道志遠混合型證券投資基金基金經理至今、自2020年1月17日起擔任博道安遠6 個月定期開放混合型證券投資基金基金經理至今。
TA管理的基金
C類份額不收取認申購費。
本基金C類基金份額贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 1.5%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.2%/年 |
C類基金份額的銷售服務費率 | 0.5%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉1轉8) | https://www.txfund.com/ |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
興證期貨有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 141,691,984.13 | 71.49 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 219,058 | 0.11 |
E | 建筑業 | 2,286,036.5 | 1.15 |
F | 批發和零售業 | 80,317.88 | 0.04 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 21,712,276.76 | 10.95 |
J | 金融業 | 3,250,985.76 | 1.64 |
K | 房地產業 | 7,540,752 | 3.80 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,047,918.34 | 1.03 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 84,510.16 | 0.04 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,434,656.53 | 2.24 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 183,348,496.06 | 92.50 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 158,549,040.45 | 61.92 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 3,132,255 | 1.22 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22,505,592.07 | 8.79 |
J | 金融業 | 5,465,033.28 | 2.13 |
K | 房地產業 | 13,742,820 | 5.37 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,380,258.93 | 0.93 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 12,092.12 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,594,197.93 | 1.79 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 210,386,894.28 | 82.17 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 647,670.84 | 0.28 |
C | 制造業 | 129,730,655.92 | 56.61 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 1,161,774 | 0.51 |
F | 批發和零售業 | 478,368 | 0.21 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,468,013.58 | 8.50 |
J | 金融業 | 5,400,978 | 2.36 |
K | 房地產業 | 10,607,067 | 4.63 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,996,060.35 | 0.87 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 9,818.56 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,797,718.11 | 1.66 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 173,303,591.36 | 75.62 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 666,151.72 | 0.35 |
C | 制造業 | 121,700,793.9 | 64.30 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 1,572,960 | 0.83 |
F | 批發和零售業 | 1,004,913 | 0.53 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,344,347.26 | 9.16 |
J | 金融業 | 8,358,840 | 4.42 |
K | 房地產業 | 10,190,550 | 5.38 |
L | 租賃和商務服務業 | 4,850.04 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,861,503.84 | 0.98 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 76,843.12 | 0.04 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,845,673.25 | 2.03 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 166,627,426.13 | 88.03 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 104,605,622.34 | 62.68 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 1,291,815 | 0.77 |
F | 批發和零售業 | 1,024,847.89 | 0.61 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,665,357.72 | 7.59 |
J | 金融業 | 8,337,053 | 5.00 |
K | 房地產業 | 6,321,415 | 3.79 |
L | 租賃和商務服務業 | 4,583.28 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,015,998.56 | 1.21 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,624,280.56 | 0.97 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 137,890,973.35 | 82.63 |
*以上數據截止至2022年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 108,264,463.54 | 61.72 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 2,455,466.27 | 1.40 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,446,939.29 | 10.52 |
J | 金融業 | 6,051,040 | 3.45 |
K | 房地產業 | 2,971,904 | 1.69 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,122,610.61 | 0.64 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,811.84 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,299,010.72 | 0.74 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 16,891.92 | 0.01 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 140,648,746.19 | 80.19 |
*以上數據截止至2021年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.01 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 97,168,935.95 | 62.20 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 38,297.8 | 0.02 |
F | 批發和零售業 | 18,400.2 | 0.01 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16,579,830.87 | 10.61 |
J | 金融業 | 6,787,178 | 4.34 |
K | 房地產業 | 2,476,222 | 1.59 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,337,106.84 | 0.86 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 34,669.49 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 850,341.6 | 0.54 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,952.62 | 0.01 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 125,321,397.31 | 80.22 |
*以上數據截止至2021年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.01 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 100,741,182.71 | 62.41 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.01 |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.02 |
F | 批發和零售業 | 46,404.58 | 0.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16,635,773.16 | 10.31 |
J | 金融業 | 13,775,633.1 | 8.53 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.03 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 690,209.52 | 0.43 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 131,983,323.44 | 81.76 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 93,962,403.43 | 62.32 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.02 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 4,404,493.82 | 2.92 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,573,227.38 | 8.34 |
J | 金融業 | 12,306,819.93 | 8.16 |
K | 房地產業 | 10,200.3 | 0.01 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 33,392.02 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 444,375 | 0.29 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 123,758,948 | 82.09 |
*以上數據截止至2021年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 306,147 | 0.16 |
C | 制造業 | 123,677,790.06 | 64.17 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 12,842.14 | 0.01 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,964,983.14 | 12.95 |
J | 金融業 | 7,409,887.21 | 3.84 |
K | 房地產業 | 4,959,053.14 | 2.57 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,954.44 | 0.01 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 9,448.4 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 161,351,105.53 | 83.72 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 111,685,968 | 67.55 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.01 |
F | 批發和零售業 | 817,008.17 | 0.49 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 24,650 | 0.01 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,702,256.32 | 11.92 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 4,479,391 | 2.71 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,369.38 | 0.01 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 171,503.73 | 0.10 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 484,242 | 0.29 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 137,388,417.72 | 83.10 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 117,263,197.5 | 60.96 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,766.32 | 0.01 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 3,469,662 | 1.80 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,593,327.12 | 2.91 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 28,856,137.75 | 15.00 |
J | 金融業 | 993,332 | 0.52 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,867,008 | 3.05 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 175,302.69 | 0.09 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,426,320 | 0.74 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 163,657,053.38 | 85.07 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 139,987,236.15 | 61.83 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 3,271,424 | 1.45 |
F | 批發和零售業 | 19,147.31 | 0.01 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,185,279.76 | 3.62 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,043,931 | 5.32 |
J | 金融業 | 12,177,411 | 5.38 |
K | 房地產業 | 11,366,706 | 5.02 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.01 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,950,762 | 2.19 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 192,019,450.2 | 84.82 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
