基金名稱博道嘉泰回報混合型證券投資基金
基金代碼008208
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準中證800指數收益率×30%+三年期人民幣定期存款基準利率(稅后)×70%
風險收益特征混合型基金,理論上預期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
成立日期2019年12月19日
投資目標
在在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,力爭實現長期穩健的投資回報。
投資策略
1、大類資產配置策略 充分發揮基金管理人的研究優勢,通過對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產市場表現的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定固定收益類資產、權益類資產和現金等大類資產的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產估值水平的相對變化,動態調整大類資產的投資比例,力爭通過資產配置降低組合波動性,提高基金資產風險調整后收益。
2、股票投資策略
(1)行業配置
通過宏觀、中觀和微觀不同層面影響行業景氣度和行業市場表現因素的綜合分析,挑選出預期具有較好市場表現的行業,動態把握行業板塊輪換蘊涵的投資機會。
(2)個股選擇
本基金在選擇個股時重點關注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業務競爭力、盈利能力、盈利的穩定性和持續性、治理結構和管理層能力以及商業模式、持續分紅能力等方面,重點關注具有良好治理結構、獨特商業模式、領先技術、有核心競爭力的產品以及優秀管理能力、具有穩定持續分紅能力的企業。估值水平主要考察個股業績的增長、公司業務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構建股票組合。
3、債券投資策略 本基金債券投資策略主要包括久期管理策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、個券選擇等積極的投資策略。
(1)久期管理策略本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,根據對利率水平的預期調整組合久期。
(2)期限結構配置策略
本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,力爭減小投資組合收益受債券利率變動的負面影響。
(3)類屬配置策略
類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據、金融債、企業債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。本基金對不同類屬債券的信用風險、稅收因素、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估不同類別債券品種的利差和變化趨勢,通過比較不同類別債券風險調整后的收益,確定組合的不同類別債券的配置。
(4)個券選擇
個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下具體債券投資標的。
5、資產支持證券投資策略 在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略 在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
7、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。
8、流通受限證券投資策略 本基金投資于流通受限證券將嚴格遵守中國證監會的相關規定,根據對流通受限證券投資價值的判斷,結合具體的市場環境謹慎參與。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置比例
基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為30%-80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
尊敬的投資人:
感謝您對本基金的關注。博道嘉泰回報混合型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證監會證監許可【2019】2122號文核準。本基金《基金份額發售公告》/《招募說明書》/《基金合同》/《托管協議》及相關提示性公告,已通過指定報刊《證券時報》/中國證監會基金電子披露網站/基金管理人網站www.bdfund.cn進行了公開披露。
一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。具體風險等級詳情請參見基金管理人網站。
四、投資人應當認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
八、若本基金進行分紅,并由此導致的凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征;因分紅導致凈值下調,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
張迎軍研究總監兼基金投資部總經理
張迎軍先生,中國籍,經濟學碩士。2000年7月至2003年3月擔任申銀萬國證券研究所市場研究部、策略研究部研究員,2003年4月至2006年11月擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司資金運用管理中心投資經理,2006年12月至2008年5月擔任太平洋資產管理有限公司組合管理部組合經理,2008年8月至2015年7月擔任交銀施羅德基金管理有限公司基金經理、固定收益部副總經理、權益部副總經理、投資副總監,2015年9月至2018年11月擔任上海放山資產管理有限公司總經理。2019年5月加入博道基金管理有限公司,現任研究總監兼基金投資部總經理。具有基金從業資格。自2019年12月19日起擔任博道嘉泰回報混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年12月30日起擔任博道嘉瑞混合型證券投資基金基金經理至今、自2020年3月4日起擔任博道嘉元混合型證券投資基金基金經理至今、自2020 年10月23日起擔任博道嘉興一年持有期混合型證券投資基金基金經理至今、自2021年2月1日起擔任博道嘉豐混合型證券投資基金基金經理至今。
認購費率 | ||
---|---|---|
認購金額(含認購費) | 基金份額認購費率 | 特定投資群體特定認購費率 |
50萬元以下 | 1.0% | 0.10% |
50萬元(含)至100萬元 | 0.6% | 0.06% |
100萬元(含)至500萬元 | 0.2% | 0.02% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
申購費率 | ||
---|---|---|
申購金額(含申購費) | 基金份額申購費率 | 特定投資群體特定申購費率 |
50萬元以下 | 1.20% | 0.12% |
50萬元(含)至100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元(含)至500萬元 | 0.40% | 0.04% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:對于A類基金份額,本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
1)全國社會保障基金;
2)可以投資基金的地方社會保障基金;
3)依法設立的基本養老保險基金;
4)企業年金單一計劃以及集合計劃;
5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
6)企業年金養老金產品;
7)職業年金計劃;
8)個人稅收遞延型商業養老保險產品;
9)養老目標基金;
10)可以投資基金的其他社會保險基金。
如將來出現可以投資基金的經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。
本基金贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.15%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉1轉8) | https://www.txfund.com/ |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
興證期貨有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 125,187,190.4 | 9.79 |
C | 制造業 | 601,344,022.62 | 47.04 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 368,222.8 | 0.03 |
E | 建筑業 | 23,171,399.12 | 1.81 |
F | 批發和零售業 | 430,639.7 | 0.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 118,025,812.66 | 9.23 |
J | 金融業 | 32,635,141.11 | 2.55 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 71,840,982.45 | 5.62 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 103,469.59 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,311,280 | 0.26 |
Q | 衛生和社會工作 | 73,528.54 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,254,188 | 0.49 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 982,745,876.99 | 76.87 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 57,527,791.2 | 4.67 |
C | 制造業 | 702,751,533.46 | 57.06 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 68,539,509.7 | 5.57 |
J | 金融業 | 31,830,847.08 | 2.58 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 61,935,383.8 | 5.03 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,283.7 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 10,041,544 | 0.82 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,906,524.2 | 0.32 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 936,577,021.64 | 76.05 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 11,419,117.68 | 0.88 |
C | 制造業 | 821,639,459.78 | 63.38 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 12,702,825 | 0.98 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 62,299,761.71 | 4.81 |
J | 金融業 | 34,636,776.75 | 2.67 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 64,141,777.18 | 4.95 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,016.8 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 1,006,946,516.4 | 77.67 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 1,332,303.44 | 0.09 |
C | 制造業 | 852,380,765.07 | 58.57 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10,339,968.2 | 0.71 |
E | 建筑業 | 23,621,805 | 1.62 |
F | 批發和零售業 | 21,401.16 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 77,566,220.82 | 5.33 |
J | 金融業 | 45,474,051.98 | 3.12 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 107,256,998.21 | 7.37 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 285,022.42 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 1,118,508,116.77 | 76.86 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 973,969,252.99 | 58.26 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 18,003,425.44 | 1.08 |
E | 建筑業 | 17,719,262.75 | 1.06 |
F | 批發和零售業 | 81,275.91 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 115,807,097.81 | 6.93 |
J | 金融業 | 44,783,585.55 | 2.68 |
K | 房地產業 | 17,216,096 | 1.03 |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 115,878,367.5 | 6.93 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 1,303,492,978.01 | 77.97 |
*以上數據截止至2022年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 1,329,719,985.4 | 58.03 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23,752,924.34 | 1.04 |
E | 建筑業 | 10,643,102.75 | 0.46 |
F | 批發和零售業 | 79,053.8 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 29,573,572 | 1.29 |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 147,774,976.01 | 6.45 |
J | 金融業 | 80,374,477.9 | 3.51 |
K | 房地產業 | 41,427,652 | 1.81 |
L | 租賃和商務服務業 | 13,695,120 | 0.60 |
M | 科學研究和技術服務業 | 110,243,902.58 | 4.81 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,811.84 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 46,383.72 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 1,787,351,570.34 | 78.01 |
*以上數據截止至2021年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 |
B | 采礦業 | 8,299,200 | 0.41 |
C | 制造業 | 1,130,032,902.35 | 56.24 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 14,788,558.89 | 0.74 |
F | 批發和零售業 | 604,821 | 0.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 28,812,815 | 1.43 |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 141,451,135.19 | 7.04 |
J | 金融業 | 91,040,360.35 | 4.53 |
K | 房地產業 | 43,928,848 | 2.19 |
L | 租賃和商務服務業 | 17,996,880 | 0.90 |
M | 科學研究和技術服務業 | 84,693,175.04 | 4.22 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 34,669.49 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,952.62 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 1,561,713,779.87 | 77.73 |
*以上數據截止至2021年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 855,127,296.6 | 50.71 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 |
E | 建筑業 | 7,699,924.93 | 0.46 |
F | 批發和零售業 | 10,691,164.78 | 0.63 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 36,036,320 | 2.14 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 136,029,379.19 | 8.07 |
J | 金融業 | 56,987,664.35 | 3.38 |
K | 房地產業 | 19,670,200 | 1.17 |
L | 租賃和商務服務業 | 24,494,367 | 1.45 |
M | 科學研究和技術服務業 | 86,759,948.3 | 5.15 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 49,336,198.08 | 2.93 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 1,282,901,212.23 | 76.08 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 571,732,536.07 | 50.90 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.00 |
E | 建筑業 | 5,112,520 | 0.46 |
F | 批發和零售業 | 20,493.82 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 21,462,198 | 1.91 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 114,053,495.24 | 10.15 |
J | 金融業 | 52,984,408.48 | 4.72 |
K | 房地產業 | 10,200.3 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 21,002,004 | 1.87 |
M | 科學研究和技術服務業 | 29,955,597 | 2.67 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 33,392.02 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 37,176,522 | 3.31 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 853,567,403.05 | 76.00 |
*以上數據截止至2021年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 470,754,086.26 | 46.45 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,869,756 | 1.37 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 123,180,915.3 | 12.15 |
J | 金融業 | 15,405,852.61 | 1.52 |
K | 房地產業 | 8,975.14 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 18,452,952 | 1.82 |
M | 科學研究和技術服務業 | 58,887,493 | 5.81 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,081.1 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 67,702,920 | 6.68 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,098,368 | 0.50 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 773,392,722.13 | 76.31 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 308,075,117.46 | 45.66 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 5,950,516.03 | 0.88 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 90,648,523.45 | 13.44 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 11,210,947 | 1.66 |
L | 租賃和商務服務業 | 10,804,760 | 1.60 |
M | 科學研究和技術服務業 | 44,038,663.96 | 6.53 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,348.36 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 41,741,802 | 6.19 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,546,580 | 1.27 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 521,045,287.38 | 77.23 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,381,448.5 | 1.04 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 129,636,857.91 | 39.68 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,766.32 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 5,427,240 | 1.66 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,057,906 | 2.16 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 41,265,954.44 | 12.63 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 4,875,039 | 1.49 |
L | 租賃和商務服務業 | 7,521,701 | 2.30 |
M | 科學研究和技術服務業 | 20,408,156 | 6.25 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 17,854,163.28 | 5.47 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 237,441,232.45 | 72.68 |
