基金名稱博道久航混合型證券投資基金C
基金代碼C類:008319
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人興業證券股份有限公司
業績比較基準中證800指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%
風險收益特征混合型基金,理論上預期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
成立時間2019年12月24日
10秒讀懂基金
1、以量化方法為核心,打開研究寬度,加強投資紀律約束,追求可持續的超額收益。
2、中證800指數成份囊括滬深300和中證500,一網打盡A股核心資產。
3、引入倉位管理系統,力爭平滑極端市場下跌風險,提升持有體驗,使長期投資更可行。
投資目標
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的資本增值。
投資策略
1、大類資產配置策略 本基金在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產市場的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定固定收益類資產、權益類資產和現金等的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類證券風險收益特征的相對變化,動態調整大類資產的投資比例,力爭有效控制基金資產運作風險,提高基金資產風險調整后收益。
2、股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,在宏觀策略研究基礎上,把握結構性調整機會,將行業分析與個股精選相結合,尋找具有投資潛力的細分行業和個股。
(1)行業分析 在綜合考慮行業的成長性、周期性、競爭格局、技術進步、政府政策等因素后,精選出預期具有良好增長前景的細分行業。
(2)個股選擇 本基金在選擇個股時重點關注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業務競爭力、盈利能力、盈利的穩定性和持續性、治理結構和管理層能力以及商業模式等方面。估值水平主要考察個股業績的增長、公司業務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構建股票組合。
3、債券投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結構配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略,構建債券投資組合。
(1)久期偏離 本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,從而采取久期偏離策略,根據對利率水平的預期調整組合久期。 (2)期限結構配置 本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動的負面影響。
(3)類屬配置 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據、金融債、企業債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。 (4)個券選擇 個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。
4、可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
5、資產支持證券投資策略 在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略 在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
7、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人和基金托管人協商一致并在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置比例
基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產占基金資產的比例為60%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
尊敬的投資人:
感謝您對本基金的關注。博道久航混合型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證監會證監許可【2019】2205號文核準。本基金《基金份額發售公告》/《招募說明書》/《基金合同》/《托管協議》及相關提示性公告,已通過指定報刊《證券時報》/中國證監會基金電子披露網站/基金管理人網站www.bdfund.cn進行了公開披露。
一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。具體風險等級詳情請參見基金管理人網站。
四、投資人應當認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
八、若本基金進行分紅,并由此導致的凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征;因分紅導致凈值下調,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
楊夢量化投資部總經理、研究部副總經理、基金經理
楊夢女士,中國籍,經濟學碩士。2011年7月至2014年6月擔任農銀匯理基金管理有限公司量化研究員,2014年6月至2014年11月擔任華泰資產管理有限公司量化研究員,2014年11月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司投資經理助理、投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,現任量化投資部總經理兼研究部副總經理。具有基金從業資格。自2018年8月10日起擔任博道啟航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年1月3日起擔任博道中證500指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月26日起擔任博道滬深300指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月30日起擔任博道遠航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年6月5日起擔任博道叁佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年9月26日起擔任博道伍佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年12月24日起擔任博道久航混合型證券投資基金基金經理至今、自2021年5月7日起擔任博道消費智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2021年10月26日起擔任博道成長智航股票型證券投資基金基金經理至今。
C類份額不收取認申購費。
本基金C類基金份額贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 1.50%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.25%/年 |
C類基金份額的銷售服務費率 | 0.5%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉1轉8) | https://www.txfund.com/ |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
興證期貨有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,451,204 | 1.15 |
B | 采礦業 | 8,821,079.4 | 4.14 |
C | 制造業 | 125,006,983.15 | 58.74 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,832,621.7 | 3.21 |
E | 建筑業 | 5,140,809.56 | 2.42 |
F | 批發和零售業 | 1,569,127.48 | 0.74 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,066,386.74 | 3.32 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,758,913.69 | 4.12 |
J | 金融業 | 28,576,349.78 | 13.43 |
K | 房地產業 | 1,083,360 | 0.51 |
L | 租賃和商務服務業 | 171,600 | 0.08 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,157,363.64 | 1.01 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 74,130.91 | 0.03 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 15,202.72 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 206,790 | 0.10 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 197,931,922.77 | 93.00 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,712,352 | 2.31 |
B | 采礦業 | 7,906,981.6 | 3.19 |
C | 制造業 | 146,421,634.66 | 59.13 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,689,843.81 | 3.11 |
E | 建筑業 | 4,317,012 | 1.74 |
F | 批發和零售業 | 2,776,206 | 1.12 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,644,376.9 | 1.88 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,524,546.41 | 4.25 |
J | 金融業 | 36,665,930.65 | 14.81 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 216,030 | 0.09 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,849,568.96 | 0.75 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,119.14 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 39,829.92 | 0.02 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 228,791,036.55 | 92.40 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 17,514,831.12 | 6.47 |
C | 制造業 | 172,781,167.06 | 63.85 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,226,680 | 0.82 |
E | 建筑業 | 3,133,628.01 | 1.16 |
F | 批發和零售業 | 3,001,711.91 | 1.11 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,435,581.31 | 2.01 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,162,911.64 | 0.80 |
J | 金融業 | 27,819,395.16 | 10.28 |
K | 房地產業 | 1,748,187 | 0.65 |
L | 租賃和商務服務業 | 255,117.5 | 0.09 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,527,023.6 | 0.56 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 909,977.12 | 0.34 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 333,880.04 | 0.12 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,704,859 | 0.63 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 240,554,950.47 | 88.89 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,175,273 | 0.36 |
B | 采礦業 | 18,033,785.62 | 5.46 |
C | 制造業 | 219,717,922.71 | 66.51 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,021,054.2 | 2.43 |
E | 建筑業 | 2,200,394.02 | 0.67 |
F | 批發和零售業 | 3,679,935.22 | 1.11 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,271,340.2 | 1.60 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,006.2 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,944,828.74 | 2.71 |
J | 金融業 | 35,576,384.48 | 10.77 |
K | 房地產業 | 1,065,041.14 | 0.32 |
L | 租賃和商務服務業 | 369,855.15 | 0.11 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,412,991.6 | 0.43 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 158,890.84 | 0.05 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,242,963.69 | 0.38 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 306,871,666.81 | 92.89 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,136,556 | 0.67 |
B | 采礦業 | 10,179,431.48 | 3.18 |
C | 制造業 | 172,285,530.85 | 53.75 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,795,035.62 | 1.50 |
E | 建筑業 | 4,816,306 | 1.50 |
F | 批發和零售業 | 4,708,785.13 | 1.47 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,086,888.58 | 2.84 |
H | 住宿和餐飲業 | 147,334 | 0.05 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,319,705.42 | 4.78 |
J | 金融業 | 47,917,341.75 | 14.95 |
K | 房地產業 | 4,181,974 | 1.30 |
L | 租賃和商務服務業 | 2,484,768.3 | 0.78 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,658,150.17 | 2.08 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 364,008 | 0.11 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,362,264.13 | 0.43 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 302,400 | 0.09 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 286,746,479.43 | 89.46 |
*以上數據截止至2022年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 13,790,778.09 | 3.67 |
C | 制造業 | 220,532,466.99 | 58.65 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,067,491 | 1.08 |
E | 建筑業 | 2,996,756 | 0.80 |
F | 批發和零售業 | 2,453,720.56 | 0.65 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,019,283.93 | 2.13 |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,949,704.93 | 6.64 |
J | 金融業 | 60,700,737.2 | 16.14 |
K | 房地產業 | 2,703,213 | 0.72 |
L | 租賃和商務服務業 | 3,706,360.1 | 0.99 |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,238,796.91 | 0.86 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 47,401.84 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 2,840,663 | 0.76 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 46,383.72 | 0.01 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 350,098,365.27 | 93.11 |
*以上數據截止至2021年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,308,116.82 | 0.33 |
B | 采礦業 | 9,970,122 | 2.52 |
C | 制造業 | 233,501,118.02 | 58.92 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,374,484.1 | 1.61 |
E | 建筑業 | 1,203,383.39 | 0.30 |
F | 批發和零售業 | 4,084,707.02 | 1.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,808,110.36 | 1.97 |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,817,443.95 | 5.25 |
J | 金融業 | 53,866,170.43 | 13.59 |
K | 房地產業 | 1,092,140 | 0.28 |
L | 租賃和商務服務業 | 3,755,205.12 | 0.95 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,914,293.13 | 0.48 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 97,969.85 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 2,548,240 | 0.64 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,638,720 | 0.41 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,952.62 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 349,992,521.93 | 88.31 |
*以上數據截止至2021年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,509,656.68 | 0.67 |
B | 采礦業 | 10,908,099.98 | 2.09 |
C | 制造業 | 300,670,935.8 | 57.52 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,614,136.43 | 0.50 |
E | 建筑業 | 2,139,371.37 | 0.41 |
F | 批發和零售業 | 3,175,324.1 | 0.61 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,923,175.44 | 1.52 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 21,051,939.19 | 4.03 |
J | 金融業 | 98,420,914.59 | 18.83 |
K | 房地產業 | 4,338,379.4 | 0.83 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,624,474.2 | 1.08 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,121,481.32 | 0.41 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 78,934.33 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 6,566,645.8 | 1.26 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 469,143,468.63 | 89.74 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,178,753.16 | 0.94 |
B | 采礦業 | 9,976,946.49 | 1.82 |
C | 制造業 | 273,565,462.01 | 49.91 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,481,860.76 | 0.82 |
E | 建筑業 | 3,040,821 | 0.55 |
F | 批發和零售業 | 2,353,212.82 | 0.43 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,816,274.72 | 0.88 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,381,575 | 0.25 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16,386,925.27 | 2.99 |
J | 金融業 | 106,197,931.53 | 19.38 |
K | 房地產業 | 11,545,006.3 | 2.11 |
L | 租賃和商務服務業 | 10,407,095.36 | 1.90 |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,499,764.54 | 1.37 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,921,502.02 | 0.35 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,501,068.02 | 1.55 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,406,504 | 0.26 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 468,660,703 | 85.51 |
*以上數據截止至2021年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,682,411.2 | 0.91 |
B | 采礦業 | 26,022,210.44 | 3.53 |
C | 制造業 | 377,831,822.87 | 51.30 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10,895,101.02 | 1.48 |
E | 建筑業 | 4,419,821 | 0.60 |
F | 批發和零售業 | 5,347,722.72 | 0.73 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,475,229 | 1.42 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 25,474,019.87 | 3.46 |
J | 金融業 | 159,536,880.71 | 21.66 |
K | 房地產業 | 15,912,487.14 | 2.16 |
L | 租賃和商務服務業 | 21,707,497.44 | 2.95 |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,825,875.6 | 0.52 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,081.1 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,580,554.99 | 0.49 |
Q | 衛生和社會工作 | 5,665,203.83 | 0.77 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,118,000 | 0.56 |
S | 綜合 | 1,864,560 | 0.25 |
合計 | 683,374,478.93 | 92.79 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 9,035,400 | 1.01 |
B | 采礦業 | 4,457,619 | 0.50 |
C | 制造業 | 487,652,052.84 | 54.52 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10,615,418.16 | 1.19 |
E | 建筑業 | 4,759,273.12 | 0.53 |
F | 批發和零售業 | 7,852,887.03 | 0.88 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,325,140 | 1.49 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,337,008.98 | 2.72 |
J | 金融業 | 179,815,242.02 | 20.10 |
K | 房地產業 | 18,432,836 | 2.06 |
L | 租賃和商務服務業 | 14,074,098.58 | 1.57 |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,630,323.4 | 1.08 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,348.36 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 5,328,362 | 0.60 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 3,184,510 | 0.36 |
合計 | 792,515,519.49 | 88.60 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 20,168,796 | 1.66 |
B | 采礦業 | 21,025,376 | 1.73 |
C | 制造業 | 621,855,346.82 | 51.12 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,697,085.72 | 1.37 |
E | 建筑業 | 11,331,161 | 0.93 |
F | 批發和零售業 | 44,689,348.4 | 3.67 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,611,366 | 1.12 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 85,221,724.47 | 7.01 |
J | 金融業 | 238,669,891.45 | 19.62 |
K | 房地產業 | 23,468,551.6 | 1.93 |
L | 租賃和商務服務業 | 110,084 | 0.01 |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,544,679 | 0.62 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,283,719 | 0.35 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 142,632 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,082,352 | 0.25 |
S | 綜合 | 2,861,634 | 0.24 |
合計 | 1,114,763,747.46 | 91.63 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 37,168,323.95 | 2.10 |
B | 采礦業 | 8,622,081 | 0.49 |
C | 制造業 | 791,314,349.39 | 44.77 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,656,862.5 | 1.40 |
E | 建筑業 | 17,344,865.8 | 0.98 |
F | 批發和零售業 | 60,218,057.12 | 3.41 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 27,840,570.4 | 1.58 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
