基金名稱 博道盛利6個月持有期混合型證券投資基金
基金代碼 010404
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準
中債綜合全價(總值)指數收益率*75%+中證800指數收益率*20%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*5%
風險收益特征 混合型基金,中風險等級
成立日期 2020年12月24日
十秒讀懂基金
債券打底力爭基礎收益:產品以債券等固收類資產打底,占主要倉位,通過股債搭配的“類絕對收益策略”,力爭獲得較好的基礎收益。
優選個股尋求彈性收益:股票倉位0-45%,量化優選股票為組合配置提供“彈性收益”!
投資目標
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的長期資本增值。
投資策略
1、大類資產配置策略
本基金將結合國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,評估不同大類資產的風險收益狀況,在基金合同約定的范圍內對固定收益類資產、權益類資產和現金等大類資產進行配置,并隨著市場運行狀況以及各類資產估值水平、風險收益狀況的相對變化,動態調整大類資產的投資比例,力爭通過資產配置降低組合波動性,提高基金資產風險調整后收益。
2、債券投資策略
本基金債券投資策略主要包括久期管理策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、個券選擇、可轉債投資、信用債投資等積極的投資策略。
(1)久期管理策略
本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,根據對利率水平的預期調整組合久期。
(2)期限結構配置策略
本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,力爭減小投資組合收益受債券利率變動的負面影響。
(3)類屬配置策略
類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據、金融債、企業債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。本基金對不同類屬債券的信用風險、稅收因素、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估不同類別債券品種的利差和變化趨勢,通過比較不同類別債券風險調整后的收益,確定組合的不同類別債券的配置。
(4)個券選擇
個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下具體債券投資標的。
(5)可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
(6)信用債投資策略
本基金將通過自上而下和自下而上研究相結合的方式,綜合研判宏觀經濟周期、信用利差、產業發展趨勢、企業自身信用資質包括公司背景、管理水平、經營情況、盈利能力、償債能力、現金流狀況等因素,挑選符合信用資質要求的信用債進行投資,嚴格控制信用風險,獲取票息收益。
本基金投資信用債的信用評級為AA及以上,投資于信用評級為AA的信用債占信用債資產的比例不高于20%,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產的比例不高于70%,投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產的比例不低于30%,其中金融債券(不含政策性金融債)、企業債券、公司債券、次級債券、中期票據、政府機構債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等信用評級依照評級機構出具的債券信用評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債如果沒有債券信用評級,參照主體信用評級。
3、股票投資策略
本基金堅持行業配置策略與個股精選策略相結合的投資理念,采用自下而上的積極選股策略,對行業和個股投資價值進行評估,選擇具備長期競爭優勢和投資潛力的細分行業和個股進行投資。
(1)行業分析
本基金通過綜合考慮行業的成長性、競爭格局、技術進步、政府政策等因素,重點配置預期具有良好增長前景的細分行業。
(2)個股選擇
本基金在個股選擇方面,重點關注個股的基本面和估值水平,包括盈利增長空間和增速、主營業務競爭力、治理結構和管理層能力、商業模式等方面。估值水平主要考察個股業績的增長、公司業務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構建股票組合。
(3)港股通標的股票投資策略
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。本基金將重點關注A股稀缺性行業和個股、具有持續領先優勢或核心競爭力的與A股同類公司相比具有估值優勢的公司。
本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
4、資產支持證券投資策略
在對標的信用風險分析的基礎上,本基金結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的信用資質、合約條款等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
5、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
6、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置比例
基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為0%-45%(其中投資于港股通標的股票的資產占股票資產的0%-50%)。本基金投資于可交換債券和可轉換債券(含分離交易可轉債)合計比例不超過基金資產的20%。本基金投資于同業存單比例不超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
博道盛利6個月持有期混合型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證監會“證監許可【2020】2470號文”核準。本基金《基金產品資料概要》/《基金份額發售公告》/《招募說明書》/《基金合同》/《托管協議》及相關提示性公告,已通過指定報刊《中國證券報》 / 中國證監會基金電子披露網站 / 基金管理人網站www.bdfund.cn進行了公開披露。
一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,本基金采用定期開放方式運作,當開放期內單個開放日基金的凈贖回申請超過上一工作日基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額或贖回款被延緩支付。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金屬于混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。具體風險等級詳情請參見基金管理人網站。
四、投資人應認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見基金份額發售公告以及基金管理人披露的基金銷售機構名錄。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
八、若本基金進行分紅,并由此導致的凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征;因分紅導致凈值下調,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
陳連權
陳連權先生,經濟學碩士,16年證券、基金從業經驗。2007年8月至2015年5月擔任交銀施羅德基金管理有限公司投資研究部分析師、專戶投資部副總經理。2015年5月至2017年11月擔任富國基金管理有限公司固定收益研究部總經理、固定收益專戶投資部總經理、固定收益投資總監兼基金經理。2018年2月至2021年12月擔任上海遠海資產管理有限公司副總經理、投資總監、研究總監。2021年12月加入博道基金管理有限公司,現任固定收益投資總監。自2022年2月9日起擔任博道盛利6個月持有期混合型證券投資基金基金經理至今、自2022年10月25日起擔任博道和瑞多元穩健6個月持有期混合型證券投資基金基金經理至今、自2023年4月11日起擔任博道和祥多元穩健債券型證券投資基金基金經理至今。
認購費率 | ||
---|---|---|
認購金額(含認購費) | 認購費率 | 特定投資群體特定認購費率 |
100萬元以下 | 0.80% | 0.08% |
100萬元(含)至200萬元 | 0.50% | 0.05% |
200萬元(含)至500萬元 | 0.20% | 0.02% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
申購費率 | ||
---|---|---|
申購金額(含申購費) | 基金份額申購費率 | 特定投資群體特定申購費率 |
100萬元以下 | 1.00% | 0.10% |
100萬元(含)至200萬元 | 0.60% | 0.06% |
200萬元(含)至500萬元 | 0.30% | 0.03% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:對于A類基金份額,本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
1)全國社會保障基金;
2)可以投資基金的地方社會保障基金;
3)依法設立的基本養老保險基金;
4)企業年金單一計劃以及集合計劃;
5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
6)企業年金養老金產品;
7)職業年金計劃;
8)個人稅收遞延型商業養老保險產品;
9)養老目標基金;
10)可以投資基金的其他社會保險基金。
如將來出現可以投資基金的經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。
本基金的贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
365日以內 | 0.25% |
365日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 0.80%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.15%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 793,199 | 0.77 |
C | 制造業 | 27,224,042.77 | 26.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 64,062.6 | 0.06 |
E | 建筑業 | 1,729,838 | 1.67 |
F | 批發和零售業 | 821,747 | 0.80 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 610,759 | 0.59 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,101,063.44 | 5.91 |
J | 金融業 | 989,726 | 0.96 |
K | 房地產業 | 83,826 | 0.08 |
L | 租賃和商務服務業 | 531,285 | 0.51 |
M | 科學研究和技術服務業 | 95,450 | 0.09 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 499,335 | 0.48 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 12,928 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 773,273 | 0.75 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 40,330,534.81 | 39.05 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 999,977.01 | 0.94 |
C | 制造業 | 27,659,788.71 | 25.93 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 237,361 | 0.22 |
E | 建筑業 | 800,700 | 0.75 |
F | 批發和零售業 | 2,541,048 | 2.38 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 656,889 | 0.62 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,752,892.57 | 3.52 |
J | 金融業 | 1,707,086.38 | 1.60 |
K | 房地產業 | 933,798 | 0.88 |
L | 租賃和商務服務業 | 182,945 | 0.17 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,826,950 | 1.71 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 752,910 | 0.71 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 306,204 | 0.29 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 42,358,549.67 | 39.70 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 1,418,796 | 1.29 |
C | 制造業 | 25,872,581.2 | 23.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 501,043 | 0.46 |
E | 建筑業 | 688,886 | 0.63 |
F | 批發和零售業 | 1,700,078 | 1.55 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,927,838.58 | 2.66 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,250,951.25 | 5.69 |
J | 金融業 | 2,112,544 | 1.92 |
K | 房地產業 | 748,638 | 0.68 |
L | 租賃和商務服務業 | 97,053 | 0.09 |
M | 科學研究和技術服務業 | 700,428 | 0.64 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,045,964 | 0.95 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 48,096 | 0.04 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 44,112,897.03 | 40.14 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 1,324,976 | 1.04 |
C | 制造業 | 33,560,974.73 | 26.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 625,662 | 0.49 |
E | 建筑業 | 1,313,196 | 1.03 |
F | 批發和零售業 | 1,800,761 | 1.41 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 837,334 | 0.66 |
H | 住宿和餐飲業 | 94,350 | 0.07 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,804,394 | 2.99 |
J | 金融業 | 648,013 | 0.51 |
K | 房地產業 | 633,410 | 0.50 |
L | 租賃和商務服務業 | 515,101 | 0.40 |
M | 科學研究和技術服務業 | 440,367 | 0.35 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,202,456 | 0.94 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 823,200 | 0.65 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 47,624,194.73 | 37.41 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 261,906 | 0.20 |
B | 采礦業 | 2,007,560 | 1.55 |
C | 制造業 | 22,085,597.34 | 17.10 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,358,056 | 1.05 |
E | 建筑業 | 1,327,262 | 1.03 |
F | 批發和零售業 | 4,188,152 | 3.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,427,708 | 1.11 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,442,714 | 2.66 |
J | 金融業 | 1,495,751 | 1.16 |
K | 房地產業 | 3,500,975 | 2.71 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 130,748 | 0.10 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 324,750 | 0.25 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 433,944 | 0.34 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 41,985,123.34 | 32.50 |
*以上數據截止至2022年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 31,414,998.49 | 20.16 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 951,096 | 0.61 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,682,426.97 | 1.08 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 355,740 | 0.23 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 698,085.08 | 0.45 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 35,102,346.54 | 22.52 |
*以上數據截止至2021年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.01 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 41,756,415.51 | 20.41 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 943,800 | 0.46 |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.01 |
F | 批發和零售業 | 7,783.44 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,259,162.9 | 2.08 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,765,680 | 1.35 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,624.21 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 486,527.4 | 0.24 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 50,273,293.67 | 24.57 |
*以上數據截止至2021年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 39,682,963.33 | 10.80 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 |
E | 建筑業 | 14,356.93 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 6,410.76 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,412,392 | 2.02 |
H | 住宿和餐飲業 | 5,461,554 | 1.49 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,806,412.21 | 2.40 |
J | 金融業 | 4,399,541.1 | 1.20 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,431,305 | 0.39 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,033,494 | 0.28 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 13,285.02 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,478,800.78 | 0.95 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 570,213 | 0.16 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 72,335,038.8 | 19.69 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 68,094,237.26 | 11.79 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,544,978 | 2.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 10,627,500 | 1.84 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,500,057.14 | 1.99 |
J | 金融業 | 13,645,864 | 2.36 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 751,842 | 0.13 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,598,280 | 0.28 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 9,604,425 | 1.66 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 127,391,219.52 | 22.06 |
*以上數據截止至2021年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603869 | 新智認知 | 39,900 | 412,566 | 0.40 |
2 | 600996 | 貴廣網絡 | 29,600 | 380,360 | 0.37 |
3 | 300770 | 新媒股份 | 8,200 | 378,676 | 0.37 |
4 | 000917 | 電廣傳媒 | 60,932 | 372,903.84 | 0.36 |
5 | 601939 | 建設銀行 | 62,700 | 372,438 | 0.36 |
6 | 601126 | 四方股份 | 25,600 | 371,456 | 0.36 |
7 | 688561 | 奇安信 | 5,312 | 370,777.6 | 0.36 |
8 | 300552 | 萬集科技 | 15,600 | 370,032 | 0.36 |
9 | 300662 | 科銳國際 | 8,300 | 368,935 | 0.36 |
10 | 600694 | 大商股份 | 19,200 | 368,832 | 0.36 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002841 | 視源股份 | 12,400 | 732,096 | 0.69 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 300 | 518,100 | 0.49 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 1,600 | 461,536 | 0.43 |
4 | 600559 | 老白干酒 | 15,700 | 432,221 | 0.41 |
5 | 000596 | 古井貢酒 | 1,600 | 427,040 | 0.40 |
6 | 603259 | 藥明康德 | 4,200 | 340,200 | 0.32 |
7 | 02359 | 藥明康德 | 1,000 | 73,650.11 | 0.07 |
8 | 600132 | 重慶啤酒 | 3,100 | 394,878 | 0.37 |
9 | 300523 | 辰安科技 | 18,500 | 386,095 | 0.36 |
10 | 688399 | 碩世生物 | 4,400 | 385,924 | 0.36 |
11 | 600073 | 上海梅林 | 48,300 | 383,985 | 0.36 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601006 | 大秦鐵路 | 174,800 | 1,183,396 | 1.08 |
2 | 688111 | 金山辦公 | 3,400 | 683,774 | 0.62 |
3 | 601318 | 中國平安 | 14,700 | 611,226 | 0.56 |
