基金名稱博道睿見一年持有期混合型證券投資基金
基金代碼010755
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人東方證券股份有限公司
業績比較基準中證800指數收益率×55%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×20%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%
風險收益特征混合型基金,中風險等級
成立時間2020年12月8日
十秒讀懂基金
成長名將回歸公募開山之作
史偉自2005年開始擔任公募基金經理,至今已同時具備公、私募投資經驗,穿越周期、投資特征銳利鮮明。
多維度能力,助力投資長跑
1)犀利的攻擊能力:過往業績銳利,擅長挖掘長期強勢股票,19年堅持成長風格。
2)快速的回血能力:通過選對股票回避真正回撤,即使短期回撤也能在反彈中快速“回血”。
3)持續進化能力,開啟成長投資PLUS
保持對自己投資框架的反思,每一天進步一點點,365天后的變化是巨大的。
每年能跑贏幾個點,日積月累,市場會給予獎勵。
“一年持有期”,力求增益
基金經理 充分獲取股票價值:基金規模更穩定,提升投資成效。
投資者 充分享受基金收益:更長期持有,避免短期頻繁操作追漲殺跌。
(持有滿一年后可隨時贖回)
投資目標
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的投資回報和基金資產的長期穩健增值。
投資策略
1、大類資產配置策略
本基金通過對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產市場表現的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定權益類資產、固定收益類資產和現金等大類資產的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產估值水平、風險收益特征的相對變化,動態調整大類資產的投資比例,力爭通過資產配置降低組合波動性,提高基金資產風險調整后收益。
2、股票投資策略
(1)個股選擇
本基金采用自下而上的積極選股策略,對個股投資價值進行評估,重點關注具有長期競爭力和成長潛力的個股投資機會。具體而言,結合對個股所在行業的分析以及個股的基本面和估值水平的分析,通過定量分析和定性分析相結合,挑選出具備寬闊護城河、合理估值水平的上市公司構建股票投資組合。
1)對行業的分析主要考察行業的市場需求空間、成長驅動因素、行業競爭環境和行業生命周期等因素。
2)個股基本面主要包括主營業務競爭力、盈利能力、盈利的穩定性和持續性、治理結構和管理層能力、核心競爭力、商業模式、商業壁壘等方面,考察的定量指標包括盈利指標(如凈資產收益率、毛利率、凈利潤率等)、成長性指標(凈利潤增長率、收入增長率等)、經營效率(如資產收益率等)和財務狀況(如資產負債率、流動比率等)。
3)估值水平主要考察個股業績的增長、公司業務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度,分析的定量指標包括市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、市凈率(PB)等。
(2)港股通標的股票投資策略
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,本基金將優選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。
3、債券投資策略
本基金債券投資策略主要包括久期管理策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、個券選擇策略等積極的投資策略。
(1)久期管理策略
本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,根據對利率水平的預期調整組合久期。
(2)期限結構配置策略
本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,力爭減小投資組合收益受債券利率變動的負面影響。
(3)類屬配置策略
類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據、金融債、企業債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。本基金對不同類屬債券的信用風險、稅收因素、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估不同類別債券品種的利差和變化趨勢,通過比較不同類別債券風險調整后的收益,確定組合的不同類別債券的配置。
(4)個券選擇策略
個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下具體債券投資標的。
4、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
5、資產支持證券投資策略
在對標的信用風險分析的基礎上,本基金結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的信用資質、合約條款等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
7、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置比例
基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的資產占股票資產的0%-50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
博道睿見一年持有期混合型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證監會證監許可【2020】3006號文核準。本基金《基金產品資料概要》/《基金份額發售公告》/《招募說明書》/《基金合同》/《托管協議》及相關提示性公告,已通過指定報刊《上海證券報》/中國證監會基金電子披露網站/基金管理人網站www.bdfund.cn進行了公開披露。
一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金屬于混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。具體風險等級請詳詢銷售機構。
四、投資人應認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見基金份額發售公告以及基金管理人披露的基金銷售機構名錄。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金過往業績及其凈值高低并不
預示其未來業績表現,基金管理人管理其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證,基金收益存在波動風險。
八、若本基金進行分紅,并由此導致的凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征;因分紅導致凈值下調,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
史偉副總經理、專戶投資一部總經理、基金經理
史偉先生,中國籍,理學碩士、EMBA。2001年9月至2002年12月擔任東方證券股份有限公司研究員,2003年1月至2008年3月擔任華寶興業基金管理有限公司研究員、基金經理,2008年4月至2013年6月先后擔任交銀施羅德基金管理有限公司基金經理、權益投資部副總經理,2013年7月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司高級合伙人、股票投資總監。2017年8月加入博道基金管理有限公司,現任公司副總經理兼專戶投資一部總經理,同時兼任私募資產管理計劃投資經理。具有基金從業資格。自2020年12月8日起擔任博道睿見一年持有期混合型證券投資基金基金經理至今。
TA管理的基金
認購費率 | ||
---|---|---|
認購金額(含認購費) | 基金份額認購費率 | 特定投資群體特定認購費率 |
100萬元以下 | 1.2% | 0.12% |
100萬元(含)至200萬元 | 1.0% | 0.10% |
200萬元(含)至500萬元 | 0.30% | 0.03% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
申購費率 | ||
---|---|---|
申購金額(含申購費) | 基金份額申購費率 | 特定投資群體特定申購費率 |
100萬元以下 | 1.50% | 0.15% |
100萬元(含)至200萬元 | 1.20% | 0.12% |
200萬元(含)至500萬元 | 0.50% | 0.05% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:對于A類基金份額,本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
1)全國社會保障基金;
2)可以投資基金的地方社會保障基金;
3)依法設立的基本養老保險基金;
4)企業年金單一計劃以及集合計劃;
5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
6)企業年金養老金產品;
7)職業年金計劃;
8)個人稅收遞延型商業養老保險產品;
9)養老目標基金;
10)可以投資基金的其他社會保險基金。
如將來出現可以投資基金的經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。
本基金對每份基金份額設定一年的最短持有期,贖回時不收取贖回費用。
基金管理費率 | 1.50%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.25%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉1轉8) | https://www.txfund.com/ |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 111,046,806.19 | 17.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 361,603.2 | 0.06 |
E | 建筑業 | 69,948.34 | 0.01 |
F | 批發和零售業 | 223,768.46 | 0.04 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 67,627,178.76 | 10.68 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 170,500,351.75 | 26.92 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 50,587.45 | 0.01 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 103,469.59 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 29,382.18 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,950,699 | 0.78 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 354,963,794.92 | 56.05 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 107,945,923.24 | 17.73 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 97,392,803.92 | 16.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 131,505,399.44 | 21.60 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 49,283.8 | 0.01 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 151,750.68 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 66,678.4 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 337,117,443.98 | 55.38 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 1,295,341.68 | 0.24 |
C | 制造業 | 177,025,707.93 | 32.60 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 81,063,821.24 | 14.93 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 96,894,512.1 | 17.84 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 232,911.75 | 0.04 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 175,224.44 | 0.03 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 31,314.5 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 356,724,300.64 | 65.69 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 1,332,303.44 | 0.20 |
C | 制造業 | 192,432,754.95 | 29.10 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 21,401.16 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 92,628,477.52 | 14.01 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 135,702,938.94 | 20.52 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 19,959.78 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 53,749.33 | 0.01 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 282,197.92 | 0.04 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 209,620.69 | 0.03 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 422,683,403.73 | 63.92 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 267,179,645.39 | 41.06 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 81,275.91 | 0.01 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 58,573,324.4 | 9.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 129,183,597.34 | 19.85 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 18,861.96 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 77,301.74 | 0.01 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 15,752.1 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 455,129,758.84 | 69.94 |
*以上數據截止至2022年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 381,842,102.64 | 41.40 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 79,053.8 | 0.01 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 87,246,379.36 | 9.46 |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 227,163,365.9 | 24.63 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 146,440.42 | 0.02 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,811.84 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 16,891.92 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 696,514,653.88 | 75.53 |
*以上數據截止至2021年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 459,087,577.63 | 36.15 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 18,400.2 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 157,732,752.8 | 12.42 |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 323,013,038.25 | 25.44 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 32,194.84 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 34,669.49 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,952.62 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 939,969,231.16 | 74.03 |
*以上數據截止至2021年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 415,338,597.08 | 32.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 46,404.58 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 93,085,521.6 | 7.25 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 359,494,682.26 | 28.01 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 25,858,698.3 | 2.01 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 44,438.33 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 893,918,024.19 | 69.64 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2021年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 255,534,285.64 | 21.62 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 20,493.82 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 109,695,622.16 | 9.28 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 379,893,463.13 | 32.15 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 32,461,677.3 | 2.75 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 33,392.02 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 63,626,960.04 | 5.38 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 841,289,930.23 | 71.19 |
*以上數據截止至2021年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2021年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3690 | 美團-W | 475,560 | 59,740,482.07 | 9.43 |
2 | 0700 | 騰訊控股 | 176,300 | 59,542,359.28 | 9.40 |
3 | 002352 | 順豐控股 | 991,292 | 54,897,750.96 | 8.67 |
4 | 600570 | 恒生電子 | 1,031,300 | 54,885,786 | 8.67 |
5 | 300454 | 深信服 | 363,100 | 53,724,276 | 8.48 |
6 | 0268 | 金蝶國際 | 3,694,000 | 41,133,484.95 | 6.50 |
7 | 688111 | 金山辦公 | 74,490 | 35,233,770 | 5.56 |
8 | 688012 | 中微公司 | 193,800 | 28,587,438 | 4.51 |
9 | 300633 | 開立醫療 | 503,900 | 27,895,904 | 4.41 |
10 | 002594 | 比亞迪 | 99,700 | 25,525,194 | 4.03 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 197,700 | 58,984,225.99 | 9.69 |
2 | 002352 | 順豐控股 | 991,292 | 57,257,025.92 | 9.41 |
3 | 0268 | 金蝶國際 | 3,655,000 | 54,654,456.97 | 8.98 |
4 | 3690 | 美團-W | 346,400 | 54,057,198.78 | 8.88 |
5 | 688111 | 金山辦公 | 182,690 | 48,319,678.1 | 7.94 |
6 | 002594 | 比亞迪 | 153,900 | 39,547,683 | 6.50 |
7 | 300454 | 深信服 | 303,400 | 34,147,670 | 5.61 |
8 | 688012 | 中微公司 | 341,000 | 33,421,410 | 5.49 |
9 | 002120 | 韻達股份 | 2,227,100 | 32,025,698 | 5.26 |
10 | 600570 | 恒生電子 | 772,700 | 31,263,442 | 5.14 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 順豐控股 | 1,125,692 | 53,155,176.24 | 9.79 |
2 | 3690 | 美團-W | 351,900 | 52,705,915.4 | 9.70 |
3 | 688111 | 金山辦公 | 248,690 | 50,014,045.9 | 9.21 |
4 | 300294 | 博雅生物 | 1,314,000 | 42,048,000 | 7.74 |
5 | 002594 | 比亞迪 | 153,900 | 38,784,339 | 7.14 |
6 | 688012 | 中微公司 | 341,000 | 36,783,670 | 6.77 |
