基金名稱 博道盛興一年持有期混合型證券投資基金
基金代碼 013693
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 中證800指數收益率×60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×15%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%
風險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
成立日期 2022年3月8日
投資目標
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的投資回報和基金資產的長期穩健增值。
投資策略
1、大類資產配置策略
本基金通過對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產市場表現的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定權益類資產、固定收益類資產和現金等大類資產的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產估值水平、風險收益特征的相對變化,動態調整大類資產的投資比例,力爭通過資產配置降低組合波動性,提高基金資產風險調整后收益。
2、股票投資策略
本基金采用自下而上的積極選股策略,通過定性和定量相結合的方式分析行業景氣程度變化、個股基本面和估值水平,挑選出具備長期競爭優勢和投資潛力的個股進行投資。
(1)行業分析
本基金通過對行業的供給和需求、成長性、競爭格局、技術進步、政府政策等因素的分析,重點配置預期具有良好增長前景的優勢行業,把握行業景氣輪換蘊涵的投資機會。
(2)個股選擇
本基金在選擇個股時重點關注個股的基本面和估值水平,優選基本面因素良好、處于勢能上升期、估值水平合理的上市公司構建股票組合。其中基本面主要考察上市公司的競爭壁壘、商業模式、企業文化、個股盈利增長空間和增速、主營業務競爭力、治理結構和管理層能力等方面,具體分析的定量指標包括:盈利指標(如凈資產收益率、毛利率、凈利潤率等)、成長性指標(凈利潤增長率、收入增長率等)、經營效率(如資產收益率等)和財務狀況(如資產負債率、流動比率等)。估值水平主要考察個股業績的增長、公司業務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度、隱含回報率等方面,具體分析的定量指標包括:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、市凈率(PB)等。
(3)港股通標的股票投資策略
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。本基金將重點關注A股稀缺性行業和個股、具有持續領先優勢或核心競爭力的與A股同類公司相比具有估值優勢的公司。
本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
3、債券投資策略
本基金債券投資策略主要包括久期管理策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、個券選擇策略等積極的投資策略。
(1)久期管理策略
本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,根據對利率水平的預期調整組合久期。
(2)期限結構配置策略
本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,力爭減小投資組合收益受債券利率變動的負面影響。
(3)類屬配置策略
類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據、金融債、企業債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。本基金對不同類屬債券的信用風險、稅收因素、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估不同類別債券品種的利差和變化趨勢,通過比較不同類別債券風險調整后的收益,確定組合的不同類別債券的配置。
(4)個券選擇策略
個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下具體債券投資標的。
4、可轉換債券投資策略
由于可轉換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性,本基金將著重對可轉換債券對應的基礎股票進行分析與研究,同時兼顧其債券價值,尤其對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司發行的可轉換債券進行重點跟蹤和投資。
具體來講,本基金將對可轉換債券對應的基礎股票的基本面進行分析,包括所處行業的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析,判斷其債券投資價值及安全邊際。綜合以上因素,對可轉換債券進行定價分析,制定可轉換債券的投資策略。
5、可交換債券投資策略
可交換債券與可轉換債券的區別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發的股票,而是發行人持有的其他上市公司(目標公司)的股票。在可交換債券投資中,本基金將重點分析其信用風險和債券投資價值,適度結合對目標公司股票的基本面分析,選擇具有較高投資價值的可交換債券進行投資。
6、資產支持證券投資策略
在對標的信用風險分析的基礎上,本基金結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的信用資質、合約條款等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
7、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
8、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。
9、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
資產配置比例
本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的資產占股票資產的0%-50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
張建勝基金經理
張建勝先生,中國籍,MBA。2007年8月至2010年8月擔任安永(中國)企業咨詢有限公司分析師,2010年8月至2014年12月擔任申銀萬國證券研究所有限公司分析師,2015年1月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司高級分析師、股票投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,歷任專戶投資一部投資經理。具有基金從業資格。自2020 年 12 月 24日至2022年2月9日擔任博道盛利6個月持有期混合型證券投資基金基金經理、自2021 年 6月 1日起擔任博道盛彥混合型證券投資基金基金經理至今、自2022年3月8日起擔任博道盛興一年持有期混合型證券投資基金基金經理至今。
TA管理的基金
認購費率 | ||
---|---|---|
認購金額(含認購費) | A類基金份額認購費率 | 特定投資群體特定認購費率 |
100萬元以下 | 1.2% | 0.12% |
100萬元(含)至200萬元 | 1.0% | 0.10% |
200萬元(含)至500萬元 | 0.30% | 0.03% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
申購費率 | ||
---|---|---|
申購金額(含申購費) | A類基金份額申購費率 | 特定投資群體特定申購費率 |
100萬元以下 | 1.50% | 0.15% |
100萬元(含)至200萬元 | 1.20% | 0.12% |
200萬元(含)至500萬元 | 0.50% | 0.05% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:對于A類基金份額,本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
1)全國社會保障基金;
2)可以投資基金的地方社會保障基金;
3)依法設立的基本養老保險基金;
4)企業年金單一計劃以及集合計劃;
5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
6)企業年金養老金產品;
7)職業年金計劃;
8)個人稅收遞延型商業養老保險產品;
9)養老目標基金;
10)可以投資基金的其他社會保險基金。
如將來出現可以投資基金的經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。
基金管理費率 | 1.50%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.25%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉1轉8) | https://www.txfund.com/ |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 10,212,912 | 4.47 |
C | 制造業 | 105,479,846.46 | 46.19 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 277,819.6 | 0.12 |
E | 建筑業 | 29,383.2 | 0.01 |
F | 批發和零售業 | 100,835.6 | 0.04 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,216,370.34 | 8.41 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,963,178.94 | 6.99 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 2,408,340 | 1.05 |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,154,258.2 | 1.38 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 153,922.12 | 0.07 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 14,837.27 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 157,011,703.73 | 68.75 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,378,476 | 0.80 |
B | 采礦業 | 12,524,355 | 4.23 |
C | 制造業 | 130,694,364.79 | 44.12 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 24,622,111.68 | 8.31 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,598,051.01 | 2.90 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,747,893.92 | 1.60 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 46,477.38 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 13,438.6 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 183,630,772.88 | 61.99 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 1,295,341.68 | 0.48 |
C | 制造業 | 142,077,608.31 | 52.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,598,198.46 | 3.91 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 712,600.91 | 0.26 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 1,592,744 | 0.59 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,511,126 | 2.03 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 161,793,086.36 | 59.63 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 1,332,303.44 | 0.41 |
C | 制造業 | 110,838,684.38 | 33.97 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,662,713 | 2.35 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,949,839 | 1.21 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,272,293 | 1.62 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 129,055,832.82 | 39.56 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 66,100 | 22,324,163.07 | 9.78 |
2 | 002352 | 順豐控股 | 258,943 | 14,340,263.34 | 6.28 |
3 | 1810 | 小米集團-W | 1,180,400 | 12,503,340.96 | 5.47 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,500 | 11,830,000 | 5.18 |
5 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 550,300 | 10,752,862 | 4.71 |
6 | 603699 | 紐威股份 | 750,100 | 9,286,238 | 4.07 |
7 | 605305 | 中際聯合 | 182,600 | 8,280,910 | 3.63 |
8 | 3690 | 美團-W | 59,960 | 7,532,255.25 | 3.30 |
9 | 000938 | 紫光股份 | 236,800 | 6,935,872 | 3.04 |
10 | 688277 | 天智航 | 389,600 | 6,669,952 | 2.92 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 101,100 | 30,163,405.4 | 10.18 |
2 | 002352 | 順豐控股 | 328,043 | 18,947,763.68 | 6.40 |
3 | 1810 | 小米集團-W | 1,748,400 | 17,086,018.35 | 5.77 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,000 | 15,543,000 | 5.25 |
5 | 000938 | 紫光股份 | 767,100 | 14,966,121 | 5.05 |
6 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 700,300 | 14,342,144 | 4.84 |
7 | 600745 | 聞泰科技 | 244,300 | 12,845,294 | 4.34 |
8 | 2269 | 藥明生物 | 207,500 | 11,093,408.47 | 3.75 |
9 | 3690 | 美團-W | 68,400 | 10,674,112 | 3.60 |
10 | 603688 | 石英股份 | 73,800 | 9,691,416 | 3.27 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 102,900 | 24,793,015.77 | 9.14 |
2 | 1810 | 小米集團-W | 1,826,800 | 14,803,989.69 | 5.46 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,700 | 12,545,750 | 4.62 |
4 | 002850 | 科達利 | 130,400 | 12,543,176 | 4.62 |
5 | 603267 | 鴻遠電子 | 95,900 | 11,817,757 | 4.36 |
6 | 002352 | 順豐控股 | 224,443 | 10,598,198.46 | 3.91 |
7 | 3690 | 美團-W | 69,400 | 10,394,403.32 | 3.83 |
8 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 534,100 | 9,720,620 | 3.58 |
9 | 600745 | 聞泰科技 | 196,800 | 9,381,456 | 3.46 |
10 | 002415 | ??低?/td> | 283,200 | 8,614,944 | 3.17 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 92,300 | 27,974,222.71 | 8.57 |
2 | 000938 | 紫光股份 | 1,183,800 | 22,965,720 | 7.04 |
3 | 1810 | 小米集團-W | 1,509,200 | 17,604,503.48 | 5.40 |
4 | 600745 | 聞泰科技 | 185,900 | 15,821,949 | 4.85 |
5 | 3690 | 美團-W | 73,300 | 12,173,509.92 | 3.73 |
6 | 1024 | 快手-W | 124,800 | 9,328,002.03 | 2.86 |
7 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,200 | 8,589,000 | 2.63 |
8 | 002415 | ??低?/td> | 220,000 | 7,964,000 | 2.44 |
9 | 002352 | 順豐控股 | 137,300 | 7,662,713 | 2.35 |
10 | 603986 | 兆易創新 | 47,269 | 6,722,124.49 | 2.06 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 10,212,912 | 4.47 |
C | 制造業 | 105,479,846.46 | 46.19 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 277,819.6 | 0.12 |
E | 建筑業 | 29,383.2 | 0.01 |
F | 批發和零售業 | 100,835.6 | 0.04 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,216,370.34 | 8.41 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,963,178.94 | 6.99 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 2,408,340 | 1.05 |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,154,258.2 | 1.38 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 153,922.12 | 0.07 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 14,837.27 | 0.01 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 157,011,703.73 | 68.75 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,378,476 | 0.80 |
B | 采礦業 | 12,524,355 | 4.23 |
C | 制造業 | 130,694,364.79 | 44.12 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 24,622,111.68 | 8.31 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,598,051.01 | 2.90 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,747,893.92 | 1.60 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 46,477.38 | 0.02 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 13,438.6 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 183,630,772.88 | 61.99 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 1,295,341.68 | 0.48 |
C | 制造業 | 142,077,608.31 | 52.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,598,198.46 | 3.91 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 712,600.91 | 0.26 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 1,592,744 | 0.59 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,511,126 | 2.03 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,467 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 161,793,086.36 | 59.63 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 1,332,303.44 | 0.41 |
C | 制造業 | 110,838,684.38 | 33.97 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,662,713 | 2.35 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,949,839 | 1.21 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,272,293 | 1.62 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 129,055,832.82 | 39.56 |
*以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 66,100 | 22,324,163.07 | 9.78 |
2 | 002352 | 順豐控股 | 258,943 | 14,340,263.34 | 6.28 |
3 | 1810 | 小米集團-W | 1,180,400 | 12,503,340.96 | 5.47 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,500 | 11,830,000 | 5.18 |
5 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 550,300 | 10,752,862 | 4.71 |
6 | 603699 | 紐威股份 | 750,100 | 9,286,238 | 4.07 |
7 | 605305 | 中際聯合 | 182,600 | 8,280,910 | 3.63 |
8 | 3690 | 美團-W | 59,960 | 7,532,255.25 | 3.30 |
9 | 000938 | 紫光股份 | 236,800 | 6,935,872 | 3.04 |
10 | 688277 | 天智航 | 389,600 | 6,669,952 | 2.92 |
*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 101,100 | 30,163,405.4 | 10.18 |
2 | 002352 | 順豐控股 | 328,043 | 18,947,763.68 | 6.40 |
3 | 1810 | 小米集團-W | 1,748,400 | 17,086,018.35 | 5.77 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,000 | 15,543,000 | 5.25 |
5 | 000938 | 紫光股份 | 767,100 | 14,966,121 | 5.05 |
6 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 700,300 | 14,342,144 | 4.84 |
7 | 600745 | 聞泰科技 | 244,300 | 12,845,294 | 4.34 |
8 | 2269 | 藥明生物 | 207,500 | 11,093,408.47 | 3.75 |
9 | 3690 | 美團-W | 68,400 | 10,674,112 | 3.60 |
10 | 603688 | 石英股份 | 73,800 | 9,691,416 | 3.27 |
*以上數據截止至2022年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2022年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 102,900 | 24,793,015.77 | 9.14 |
2 | 1810 | 小米集團-W | 1,826,800 | 14,803,989.69 | 5.46 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,700 | 12,545,750 | 4.62 |
4 | 002850 | 科達利 | 130,400 | 12,543,176 | 4.62 |
5 | 603267 | 鴻遠電子 | 95,900 | 11,817,757 | 4.36 |
6 | 002352 | 順豐控股 | 224,443 | 10,598,198.46 | 3.91 |
7 | 3690 | 美團-W | 69,400 | 10,394,403.32 | 3.83 |
8 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 534,100 | 9,720,620 | 3.58 |
9 | 600745 | 聞泰科技 | 196,800 | 9,381,456 | 3.46 |
10 | 002415 | ??低?/td> | 283,200 | 8,614,944 | 3.17 |
*以上數據截止至2022年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 | 騰訊控股 | 92,300 | 27,974,222.71 | 8.57 |
